
![]() |
Toscanaトスカーナ(53) |
![]() |
|
| 産地 | Toscana |
|---|---|
| 生産者 | Il Poggiolino / イル・ポッジョリーノ |
| ワイン名 | Le Balze 1999レ・バルゼ |
| 品種 | Sangiovese, Colorino |
| ヴィンテージ | 1999 |
| 抜栓 | 2022年6月4日 |
| 外観 | 中程度のガーネット |
| 香り | レッドチェリー、レッドプラム、トマトの葉、ザクロ、イチジク、紫蘇 |
| 味わい | 辛口、高い酸味、タンニンは中程度で柔らかい |
| 価格 | 9,000円 |
| 全体 | ミディアムボディ、熟成感はあるが、さらに熟成の可能性がある |
| 産地 | Toscana |
|---|---|
| 生産者 | Tenute Rossetti / テヌーテ・ロセッティ |
| ワイン名 | Rosso Toscanaロッソ・トスカーナ |
| 品種 | Sangiovese, Merlot |
| ヴィンテージ | NV |
| 抜栓 | 2022年1月21日 |
| 外観 | 中程度のルビーレッド |
| 香り | ラズベリー、レッドチェリー、レッドプラム、ザクロ、イチジク |
| 味わい | 辛口、高い酸味、タンニンは中程度 |
| 価格 | 1,100円 |
| 全体 | ミディアムボディ |
| 産地 | Toscana |
|---|---|
| 生産者 | Azienda Agricola F.lli Grati / アジィエンダ・アグリコーラ・グラーティ |
| ワイン名 | Rosso di Toscana 2018ロッソ・ディ・トスカーナ |
| 品種 | Sangiovese, Canaiolo, Colorino |
| ヴィンテージ | 2018 |
| 抜栓 | 2022年1月7日 |
| 外観 | 中程度のルビーレッド |
| 香り | レッドチェリー、レッドプラム、ザクロ、イチジク、ガーリック、コショウ、トースト、ナツメグ |
| 味わい | 辛口、高い酸味、タンニンは中程度 |
| 価格 | 1,000円 |
| 全体 | ミディアムボディ |
| 産地 | Toscana |
|---|---|
| 生産者 | Falchini / ファルキーニ |
| ワイン名 | Campora 2001カンポラ |
| 品種 | Cabernet Sauvignon, Merlot |
| ヴィンテージ | 2001 |
| 抜栓 | 2021年12月18日 |
| 外観 | 中程度のルビーレッド |
| 香り | ブラックベリー、レッドチェリー、ブラックチェリー、ブラックプラム、レーズン、プルーン、トースト、イチジク、チョコレート、リコリス、アーモンド |
| 味わい | 辛口、中程度の酸味、タンニンはやや多い |
| 価格 | 5,000円 |
| 全体 | ミディアムボディ(+) |
| 産地 | Toscana |
|---|---|
| 生産者 | Banfi / バンフィ |
| ワイン名 | Col di Sasso Toscana 2019コル・ディ・サッソ トスカーナ |
| 品種 | Cabernet Sauvignon, Sangiovese |
| ヴィンテージ | 2019 |
| 抜栓 | 2021年11月6日 |
| 外観 | 中程度のルビーレッド |
| 香り | ブラックベリー、レッドチェリー、ブラックチェリー、トマトの葉、コショウ、バニラ、ナツメグ、ベリージャム |
| 味わい | 辛口、中程度の酸味、タンニンはやや多い |
| 価格 | 1,300円 |
| 全体 | ミディアムボディ |
| 産地 | Toscana |
|---|---|
| 生産者 | Leopoldo 1 di Toscana / レオポルド・プリモ・ディ・トスカーナ |
| ワイン名 | Leopoldo 1 di Toscana d'Unico 2017レオポルド・プリモ・ディ・トスカーナ ドゥニコ |
| 品種 | Syrah |
| ヴィンテージ | 2017 |
| 抜栓 | 2021年9月24日 |
| 外観 | 濃いルビーレッド |
| 香り | ブラックベリー、ブラックチェリー、ブラックプラム、オレガノ、コショウ、ナツメグ、ベリージャム |
| 味わい | 辛口、中程度の酸味、タンニンはやや多い |
| 価格 | 1,800円 |
| 全体 | ミディアムボディ |
| 産地 | Bolgheri |
|---|---|
| 生産者 | Tenuta Dell'Ornellaia / テヌータ・デル・オルネライア |
| ワイン名 | Le Volte Dell'Ornellaia 2017レ・ヴォルテ・デル・オルネライア |
| 品種 | Merlot, Cabernet Sauvignon, Sangiovese |
| ヴィンテージ | 2017 |
| 抜栓 | 2021年8月7日 |
| 外観 | 濃いルビーレッド |
| 香り | 強い香り、ブラックベリー、レッドチェリー、ブラックチェリー、レッドプラム、トマトの葉、ハーブ、胡椒 |
| 味わい | 辛口、高い酸味、タンニンはやや多い |
| 価格 | 2,700円 |
| 全体 | ミディアムボディ |
| 産地 | Bolgheri |
|---|---|
| 生産者 | Tenuta Dell'Ornellaia / テヌータ・デル・オルネライア |
| ワイン名 | Le Serre Nuove Dell'Ornellaia 2015レ・セッレ・ヌオーヴェ・デル・オルネライア |
| 品種 | Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, Cabernet Franc |
| ヴィンテージ | 2015 |
| 抜栓 | 2021年6月13日 |
| 外観 | ガーネット |
| 香り | 強い香り、レッドチェリー、レッドプラム、イチジク、リコリス、レーズン、クリーム、バニラ、クローブ、皮革、チョコレート、プルーン |
| 味わい | 辛口、やや高い酸味、タンニンは多い、強いアルコール、長い余韻 |
| 価格 | 9,500円 |
| 全体 | フルボディ、素晴らしい品質 |
| 産地 | Montalcino |
|---|---|
| 生産者 | Castello Banfi / カステッロ・バンフィ |
| ワイン名 | Brunello di Montalcino 2015ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ |
| 品種 | Sangiovese |
| ヴィンテージ | 2015 |
| 抜栓 | 2021年5月26日 |
| 外観 | ガーネット |
| 香り | ブラックベリー、レッドチェリー、ブラックチェリー、レッドプラム、クローブ、ナツメグ、バニラ、トースト、土、タバコ、肉類 |
| 味わい | 辛口、やや高い酸味、タンニンは多い、強いアルコール |
| 価格 | 4,800円 |
| 全体 | フルボディ、非常に良い品質 |
| 産地 | Montepulciano |
|---|---|
| 生産者 | La Braccesca (Antinori) / ラ・ブラチェスカ (アンティノリ) |
| ワイン名 | Vino Nobile Di Montepulciano 2016ヴィーノ・ノービレ・ディ・モンテプルチアーノ |
| 品種 | Prugnolo Gentile (Sangiovese Grosso) |
| ヴィンテージ | 2016 |
| 抜栓 | 2021年5月7日 |
| 外観 | 濃いガーネット |
| 香り | 香りは強い、黒スグリ、ブラックチェリー、ブラックベリー、レッドプラム、ブラックプラム、イチジク、クローブ、ナツメグ、チョコレート、コーヒー、土、タバコ |
| 味わい | 辛口、高い酸味、タンニンは中程度 |
| 価格 | 2,700円 |
| 全体 | ミディアムボディ、非常に良い品質 |
| 産地 | Chianti |
|---|---|
| 生産者 | Machiavelli / マキアヴェリ |
| ワイン名 | Vigna di Fontalle Chianti Classico Grand Sellezione 2015ヴィーニャ・ディ・フォンタッレ キアンティ・クラッシコ グラン・セレツィオーネ |
| 品種 | Sangiovese Grosso |
| ヴィンテージ | 2015 |
| 抜栓 | 2021年5月2日 |
| 外観 | ルビーレッド |
| 香り | ラズベリー、レッドチェリー、レッドプラム、イチゴ、イチジク、レーズン、バニラ、クローブ、トースト、林床、植物、土、コーヒー、チョコレート |
| 味わい | 辛口、酸味はやや高い、やや多めのタンニン、アルコールは強い |
| 価格 | 3,700円 |
| 全体 | フルボディ、非常に良い品質 |
| 産地 | Chianti |
|---|---|
| 生産者 | Il Borro / イル・ボッロ |
| ワイン名 | Arpa Chianti 2018アルパ キャンティ |
| 品種 | Sangiovese |
| ヴィンテージ | 2018 |
| 抜栓 | 2020年11月6日 |
| 外観 | ルビーレッド |
| 香り | イチゴ 、レッドチェリー、レッドプラム、ザクロ、肉、クローブ、ドライフィグ、タバコ |
| 味わい | 辛口、フレッシュな高い酸、熟した果実味、やや多めのタンニン |
| 価格 | 2,200円 |
| 全体 | ミディアムボディ、酸と果実味のバランスが良い |
| 産地 | Toscana |
|---|---|
| 生産者 | Tolaini / トライーニ |
| ワイン名 | Tolaini Al Passo 2015トライーニ アル・パッソ |
| 品種 | Sangiovese, Merlot, Cabernet Sauvignon |
| ヴィンテージ | 2015 |
| 抜栓 | 2020年10月25日 |
| 外観 | 濃いルビーレッド |
| 香り | ブラックベリー、ブラックチェリー、ブルーベリー、ドライプルーン、レーズン、調理した果実、バニラ、チョコレート、レザー |
| 味わい | 辛口、高い酸、熟した果実味、中程度の滑らかなタンニン |
| 価格 | 2,700円 |
| 全体 | フルボディ、酸と果実味のバランスが良い |
| 産地 | Montalcino |
|---|---|
| 生産者 | Verbena / ヴェルベーナ |
| ワイン名 | Verbena Rosso di Montalcino 2017ヴェルベーナ ロッソ・ディ・モンタルチーノ |
| 品種 | Sangiovese Grosso |
| ヴィンテージ | 2017 |
| 抜栓 | 2020年10月11日 |
| 外観 | 濃いルビーレッド |
| 香り | ブラックチェリー、ブルーベリー、ドライプルーン、レーズン、調理した果実、コーヒー、レザー |
| 味わい | 辛口、高い酸、熟した果実味、中程度のタンニン |
| 価格 | 2,800円 |
| 全体 | ミディアムボディ、酸と果実味のバランスが良い |
| 産地 | Toscana |
|---|---|
| 生産者 | Il Borro / イル・ボッロ |
| ワイン名 | Lamelle 2019ラメッレ |
| 品種 | Chardonnay |
| ヴィンテージ | 2019 |
| 抜栓 | 2020年9月25日 |
| 外観 | レモンイエロー |
| 香り | レモン、グレープフルーツ、リンゴ、桃、白い花、濡れた石 |
| 味わい | 辛口、高い酸、熟した果実味、長い余韻 |
| 価格 | 5,000円 |
| 全体 | フルボディ、酸と果実味のバランスが良い |
| 産地 | Toscana |
|---|---|
| 生産者 | Antinori / アンティノリ |
| ワイン名 | Tormaresca Chardonnay 2017トルマレスカ・シャルドネ |
| 品種 | Chardonnay |
| ヴィンテージ | 2017 |
| 抜栓 | 2020年5月21日 |
| 外観 | レモンイエロー |
| 香り | レモン 、パイナップル、白桃、白い花、オレンジ、タイム、グラス、潮風、スモーキー |
| 味わい | 辛口、爽やかな酸 |
| 価格 | 900円(375ml) |
| 全体 | ミディアムボディ、爽やか |
| 産地 | Toscana |
|---|---|
| 生産者 | Il Borro / イル・ボッロ |
| ワイン名 | Arpa Cabernet Sauvignon 2018アルパ・カベルネ・ソーヴィニヨン |
| 品種 | Cabernet Sauvignon |
| ヴィンテージ | 2018 |
| 抜栓 | 2020年5月15日 |
| 外観 | ルビーレッド |
| 香り | ブラックベリー 、カシス、ラズベリー、ドライイチジク、ダークチェリー、チョコレート、コーヒー、ドライプルーン、こしょう |
| 味わい | 辛口、豊かな酸、滑らかなタンニン |
| 価格 | 2,100円 |
| 全体 | フルボディ、凝縮感、厚みがある、複雑 |
| 産地 | Bolgheri |
|---|---|
| 生産者 | Guad Al Tasso/ グイド・アル・タッソ(アンティノリ) |
| ワイン名 | Il Bruciato 2017イル・ブルチャート |
| 品種 | Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah |
| ヴィンテージ | 2017 |
| 抜栓 | 2020年4月27日 |
| 外観 | 紫がかったルビーレッド |
| 香り | ラズベリー、ブラックベリー、ブラックチェリー、レーズン、チョコレート、コーヒー、バニラ、スモーク |
| 味わい | 辛口、豊かな酸、滑らかなタンニン、長い余韻 |
| 価格 | 4,600円 |
| 全体 | フルボディ、繊細、複雑 |
| 産地 | Chianti |
|---|---|
| 生産者 | Castello di Ama / カステッロ・ディ・アマ |
| ワイン名 | Castello di Ama Purple Rose 2017カステッロ・ディ・アマ・パープル・ロゼ |
| 品種 | Sangiovese, Merlot |
| ヴィンテージ | 2017 |
| 抜栓 | 2020年4月7日 |
| 外観 | 濃いサーモンピンク |
| 香り | レモン、チェリー、イチゴ、シナモン |
| 味わい | 辛口、マイルドな酸、フレッシュな果実味、すっきりとした余韻 |
| 価格 | 4,000円 |
| 全体 | ライトボディ、軽やか |
| 産地 | Bolgheri |
|---|---|
| 生産者 | Gaja / ガヤ |
| ワイン名 | Gaja Ca'marcanda Promis 2017ガヤ・カ・マルカンダ・プロミス |
| 品種 | Merlot, Syrah, Sangiovese |
| ヴィンテージ | 2017 |
| 抜栓 | 2020年2月26日 |
| 外観 | ルビーレッド |
| 香り | ブラックベリー 、カシス、スミレ、クローブ、シナモン、チョコレート、タバコ |
| 味わい | 辛口、まろやかな酸、滑らかで豊かなタンニン、長い余韻 |
| 価格 | 5,000円 |
| 全体 | フルボディ、やわらかいが複雑 |
| 産地 | Chianti |
|---|---|
| 生産者 | Le Chiantigiane / レ・キャンティジャーネ |
| ワイン名 | Santa Trinita Chianti 2017サンタ・トリニータ・キアンティ |
| 品種 | Sangiovese, Canaiolo Nero |
| ヴィンテージ | 2017 |
| 抜栓 | 2020年2月23日 |
| 外観 | ルビーレッド |
| 香り | ラズベリー、ブラックチェリー、レーズン |
| 味わい | 辛口、高い酸、控えめなタンニン |
| 価格 | 900円 |
| 全体 | ライトボディ、カジュアル |
| 産地 | Toscana |
|---|---|
| 生産者 | Castello Romitorio / カステッロ・ロミトリオ |
| ワイン名 | Castello Romitorio Il Toro 2016カステッロ・ロミトリオ・イル・トロ |
| 品種 | Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, Syrah |
| ヴィンテージ | 2016 |
| 抜栓 | 2020年2月19日 |
| 外観 | ルビーレッド |
| 香り | ブラックベリー、カシス、ドライプルーン、ベリージャム、こしょう、シナモン、スモーク |
| 味わい | 辛口、高い酸、高いタンニン、熟した果実味 |
| 価格 | 3,500円 |
| 全体 | フルボディ、パワフル |
| 産地 | Bolgheri |
|---|---|
| 生産者 | Le Macchiole / レ・マッキオーレ |
| ワイン名 | Le Macchiole Bolgheri Rosso 2016レ・マッキオーレ ボルゲリ・ロッソ |
| 品種 | Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Syrah |
| ヴィンテージ | 2016 |
| 抜栓 | 2020年1月21日 |
| 外観 | 濃いルビーレッド |
| 香り | ブラックベリー、ブラックチェリー、カシス、ピーマン、シダーウッド、土、シナモン、スモーク |
| 味わい | 辛口、中程度の酸、高いタンニン、凝縮した果実味 |
| 価格 | 2,600円 |
| 全体 | フルボディ、酸と果実味のバランスが良い |
| 産地 | Chianti |
|---|---|
| 生産者 | Castell'in Villa / カステリン・ヴィラ |
| ワイン名 | Castell'in Villa Chianti Classico 2014カステリン・ヴィラ・キャンティ・クラシコ |
| 品種 | Sangiovese, Merlot, Cabernet Sauvignon |
| ヴィンテージ | 2014 |
| 抜栓 | 2019年11月16日 |
| 外観 | ガーネット |
| 香り | ブラックチェリー、ドライプルーン、レーズン、ドライトマト、キノコ、シナモン、ナツメグ、スモーク |
| 味わい | 辛口、中程度の酸、高いタンニン |
| 価格 | 3,500円 |
| 全体 | ミディアムボディ、程よい熟成感 |
| 産地 | Montalcino |
|---|---|
| 生産者 | Verbena / ヴェルベーナ |
| ワイン名 | Verbena Rosso di Montalcino 2017ヴェルベーナ ロッソ・ディ・モンタルチーノ |
| 品種 | Sangiovese Grosso |
| ヴィンテージ | 2017 |
| 抜栓 | 2019年11月10日 |
| 外観 | やや濃い目のルビーレッド |
| 香り | ブラックチェリー、ドライプルーン、レーズン、イチゴジャム、コーヒー |
| 味わい | 辛口、豊かな酸、滑らかで豊かなタンニン |
| 価格 | 2,800円 |
| 全体 | ミディアムボディ、果実の凝縮感 |
| 産地 | Chianti |
|---|---|
| 生産者 | Barone Ricasoli / バローネ・リカゾーリ |
| ワイン名 | Barone Ricasoli Rocca Guicciarda Chianti Classico Riserva 2015バローネ・リカゾーリ・ロッカ・グイッチャルダ・キャンティ・クラシコ・リゼルヴァ |
| 品種 | Sangiovese, Merlot, Cabernet Sauvignon |
| ヴィンテージ | 2015 |
| 抜栓 | 2019年10月31日 |
| 外観 | 濃いルビーレッド |
| 香り | ブラックチェリー、ドライプルーン、レーズン、ジャム、トースト |
| 味わい | 辛口、豊かな酸、滑らかで豊かなタンニン |
| 価格 | 2,400円 |
| 全体 | ミディアムボディ |
| 産地 | Morellino di Scansano |
|---|---|
| 生産者 | Castello Romitorio/ カステッロ・ロミトリオ |
| ワイン名 | Castello Romitorio Morellino di Scansano 2016カステッロ・ロミトリオ・モレッリーノ・ディ・スカンサーノ |
| 品種 | Sangiovese, Cabernet Sauvignon |
| ヴィンテージ | 2016 |
| 抜栓 | 2019年10月28日 |
| 外観 | ルビーレッド |
| 香り | ラズベリー、プラム、チェリー、レーズン、ナツメグ、シナモン |
| 味わい | 辛口、豊かな酸、控えめなタンニン、甘い余韻 |
| 価格 | 2,000円 |
| 全体 | ミディアムボディ |
| 産地 | Suvereto |
|---|---|
| 生産者 | Petra / ペトラ |
| ワイン名 | Petra Hebo 2016ペトラ エボ |
| 品種 | Cabernet Sauvignon, Merlot, Sangiovese |
| ヴィンテージ | 2016 |
| 抜栓 | 2019年10月22日 |
| 外観 | やや濃い目のルビーレッド |
| 香り | ラズベリー、カシス、チェリー、レーズン、ドライプルーン、クローブ、こしょう |
| 味わい | 辛口、穏やかな酸、豊かなタンニン、スパイシー |
| 価格 | 2,600円 |
| 全体 | ミディアムボディ |
| 産地 | Toscana |
|---|---|
| 生産者 | Petra / ペトラ |
| ワイン名 | Petra Zingari 2015ペトラ ジンガリ |
| 品種 | Merlot, Petit Verdot, Sangiovese, Syrah |
| ヴィンテージ | 2015 |
| 抜栓 | 2019年10月20日 |
| 外観 | やや濃い目のルビーレッド |
| 香り | ブラックベリー 、カシス、レーズン、ドライプルーン、ナツメグ、クローブ、こしょう |
| 味わい | 辛口、程よい酸、豊かなタンニン、スパイシー |
| 価格 | 2,500円 |
| 全体 | フルボディ |
| 産地 | Toscana |
|---|---|
| 生産者 | Tenuta Luce / テヌータ・ルーチェ |
| ワイン名 | Luce 2015ルーチェ |
| 品種 | Merlot, Sangiovese |
| ヴィンテージ | 2015 |
| 抜栓 | 2019年10月5日 |
| 外観 | ややオレンジ味のあるルビーレッド |
| 香り | ブラックベリー 、ブラックチェリー、シナモン、こしょう、青いハーブ、バニラ、クローブ、タバコ、レザー |
| 味わい | 辛口、豊かな酸、豊かなタンニン、スパイシー、長い余韻 |
| 価格 | 19,000円 |
| 全体 | フルボディ、複雑 |
| 産地 | Toscana |
|---|---|
| 生産者 | Il Borro / イル・ボッロ |
| ワイン名 | Arpa Cabernet Sauvignon 2016アルパ・カベルネ・ソーヴィニヨン |
| 品種 | Cabernet Sauvignon |
| ヴィンテージ | 2016 |
| 抜栓 | 2019年9月1日 |
| 外観 | ルビーレッド |
| 香り | ブラックベリー 、カシス、ラズベリー、ドライイチジク、ダークチェリー、チョコレート、コーヒー、ドライプルーン、こしょう |
| 味わい | 辛口、豊かな酸、滑らかなタンニン |
| 価格 | 2,000円 |
| 全体 | フルボディ、凝縮感 |
| 産地 | Chianti |
|---|---|
| 生産者 | Castello di Ama/ カステッロ・ディ・アマ |
| ワイン名 | Castello di Ama Al Poggio 2016カステッロ・ディ・アマ・アル・ポッジョ |
| 品種 | Chardonnay |
| ヴィンテージ | 2016 |
| 抜栓 | 2019年9月1日 |
| 外観 | レモンイエロー |
| 香り | りんご、パイナップル、桃、はちみつ、ナツメグ、石灰 |
| 味わい | 辛口、豊かな酸、長い余韻 |
| 価格 | 3,900円 |
| 全体 | フルボディ、フルーティ |
| 産地 | Montalcino |
|---|---|
| 生産者 | Castello Banfi/ カステッロ・バンフィ |
| ワイン名 | Banfi Brunello di Montalcino 2013バンフィ・ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ |
| 品種 | Sangiovese Grosso |
| ヴィンテージ | 2013 |
| 抜栓 | 2019年6月19日 |
| 外観 | ルビーレッド |
| 香り | ブラックチェリー、プラム、レーズン、ナツメグ、レザー、スモーク |
| 味わい | 辛口、程よい酸、滑らかで豊かなタンニン |
| 価格 | 7,400円 |
| 全体 | フルボディ、力強い |
| 産地 | Bolgheri |
|---|---|
| 生産者 | Tenuta San Guido/ テヌータ・サン・グイド |
| ワイン名 | Tenuta San Guido Le Difese 2016テヌータ・サン・グイド・レ・ディフェーゼ |
| 品種 | Cabernet Sauvignon, Sangiovese |
| ヴィンテージ | 2016 |
| 抜栓 | 2019年6月19日 |
| 外観 | ルビーレッド |
| 香り | カシス、ラズベリー、ブラックベリー、ブラックチェリー、チョコレート、スモーク |
| 味わい | 辛口、豊かな酸、滑らかで豊かなタンニン |
| 価格 | 3,500円 |
| 全体 | フルボディ、やわらかい |
| 産地 | Chianti |
|---|---|
| 生産者 | Piccini / ピッチーニ |
| ワイン名 | Poggio al Sale Chianti 2017ポッジオ・アル・ザーレ・キャンティ |
| 品種 | Sangiovese, Cabernet Sauvignon |
| ヴィンテージ | 2017 |
| 抜栓 | 2019年6月18日 |
| 外観 | ルビーレッド |
| 香り | ラズベリー、ブラックベリー、ブラックチェリー、レーズン |
| 味わい | 辛口、豊かな酸、控えめなタンニン |
| 価格 | 650円(500ml) |
| 全体 | ライトボディ、カジュアル |
| 産地 | Chianti |
|---|---|
| 生産者 | Marchesi Antinori / マルケージ・アンティノリ |
| ワイン名 | Antinori Solaia 2015アンティノリ・ソライア |
| 品種 | Cabernet Sauvignon, Sangiovese, Cabernet Franc |
| ヴィンテージ | 2015 |
| 抜栓 | 2019年5月25日 |
| 外観 | 紫がかった濃いルビーレッド |
| 香り | ブラックベリー、ブラックチェリー、バニラ、こしょう、ミント、チョコレート、レザー、スモーク |
| 味わい | 辛口、豊かな酸、滑らかで豊かなタンニン |
| 価格 | 40,000円 |
| 全体 | フルボディ、複雑、エレガント |
| 産地 | Chianti Classico |
|---|---|
| 生産者 | Castello di Ama/ カステッロ・ディ・アマ |
| ワイン名 | Castello di Ama Chianti Classico 2015カステッロ・ディ・アマ・キャンティ・クラッシコ |
| 品種 | Sangiovese, Merlot |
| ヴィンテージ | 2015 |
| 抜栓 | 2019年3月3日 |
| 外観 | ルビーレッド |
| 香り | ラズベリー、チェリー、ナツメグ、スモーク、土 |
| 味わい | 辛口、豊かな酸、滑らかで豊かなタンニン、スパイシー |
| 価格 | 3,900円 |
| 全体 | フルボディ、複雑 |
| 産地 | Bolgheri |
|---|---|
| 生産者 | Michele Satta/ ミケーレ・サッタ |
| ワイン名 | Michele Satta Cavaliere 2009ミケーレ・サッタ・カヴァリエーレ |
| 品種 | Sangiovese |
| ヴィンテージ | 2009 |
| 抜栓 | 2019年1月20日 |
| 外観 | ガーネット |
| 香り | ラズベリー、チェリー、スミレ、バニラ、コーヒー、レザー |
| 味わい | 辛口、まろやかな酸、滑らかでタンニン |
| 価格 | 3,500円 |
| 全体 | フルボディ、程よい熟成感 |
| 産地 | Chianti |
|---|---|
| 生産者 | Palazzo Vecchio/ パラッツォ・ヴェッキオ |
| ワイン名 | Palazzo Vecchio Chianti 2016パラッツオ・ヴェッキオ・キャンティ |
| 品種 | Sangiovese |
| ヴィンテージ | 2016 |
| 抜栓 | 2019年1月7日 |
| 外観 | ルビーレッド |
| 香り | ラズベリー、チェリー、スミレ、プルーン、シナモン |
| 味わい | 辛口、豊かな酸、控えめなタンニン、フルーティな余韻 |
| 価格 | 800円 |
| 全体 | ミディアムボディ、フレッシュ |
| 産地 | Bolgheri |
|---|---|
| 生産者 | Tenuta San Guido/ テヌータ・サン・グイド |
| ワイン名 | Tenuta San Guido Le Difese テヌータ・サン・グイド・レ・ディフェーゼ |
| 品種 | Cabernet Sauvignon, Sangiovese |
| ヴィンテージ | 2015, 2016 |
| 抜栓 | 2019年1月21日 |
| 外観 | ルビーレッド |
| 香り | カシス、ラズベリー、ブラックベリー、ブラックチェリー、チョコレート、スモーク |
| 味わい | 辛口、豊かな酸、滑らかで豊かなタンニン |
| 価格 | 3,500円 |
| 全体 | フルボディ、やわらかい |
| 産地 | Toscana |
|---|---|
| 生産者 | Sensi/ センシィ |
| ワイン名 | Sensi Virto Rossoセンシィ ヴィルト ロッソ |
| 品種 | Sangiovese, Montepulciano |
| ヴィンテージ | |
| 抜栓 | 2018年10月24日 |
| 外観 | ルビーレッド |
| 香り | ラズベリー、チェリー、チョコレート、レーズン |
| 味わい | 辛口、豊かな酸、控えめなタンニン |
| 価格 | 500円 |
| 全体 | ライトボディ、カジュアル |
| 産地 | Chianti |
|---|---|
| 生産者 | Piccini / ピッチーニ |
| ワイン名 | Poggio al Sale Chianti 2016ポッジオ・アル・ザーレ・キャンティ |
| 品種 | Sangiovese, Cabernet Sauvignon |
| ヴィンテージ | 2016 |
| 抜栓 | 2018年9月14日 |
| 外観 | ルビーレッド |
| 香り | ラズベリー、ブラックベリー、ブラックチェリー、レーズン |
| 味わい | 辛口、豊かな酸、控えめなタンニン |
| 価格 | 650円(500ml) |
| 全体 | ライトボディ、カジュアル |
| 産地 | Chianti |
|---|---|
| 生産者 | Piccini / ピッチーニ |
| ワイン名 | Poggio al Sale Chianti 2016ポッジオ・アル・ザーレ・キャンティ |
| 品種 | Sangiovese, Cabernet Sauvignon |
| ヴィンテージ | 2016 |
| 抜栓 | 2018年7月16日 |
| 外観 | ルビーレッド |
| 香り | ラズベリー、ブラックベリー、ブラックチェリー、レーズン |
| 味わい | 辛口、豊かな酸、控えめなタンニン |
| 価格 | 650円(500ml) |
| 全体 | ライトボディ、カジュアル |
| 産地 | Montalcino |
|---|---|
| 生産者 | Azienda Agraria Lisini / リジーニ |
| ワイン名 | Lisini Brunello di Montalcino 2011リジーニ ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ |
| 品種 | Sangiovese Grosso |
| ヴィンテージ | 2011 |
| 抜栓 | 2018年4月21日 |
| 外観 | ややオレンジがかった濃いルビーレッド |
| 香り | ブラックベリー、ブラックチェリー、ドライプルーン、レーズン、チョコレート、シナモン、レザー、タバコ |
| 味わい | 辛口、まろやかな酸、滑らかなタンニン、凝縮した味わい |
| 価格 | 7,000円 |
| 全体 | フルボディ、熟成感 |
| 産地 | Chianti Classico |
|---|---|
| 生産者 | Principe Corsini / プリンチペ・コルシーニ |
| ワイン名 | Principe Corsini Le Corti Chianti Classico 2014プリンチペ・コルシーニ レ・コルティ・キアンティ・クラッシコ |
| 品種 | Sangiovese, Canaiolo Nero, Colorino |
| ヴィンテージ | 2014 |
| 抜栓 | 2018年4月17日 |
| 外観 | 濃いルビーレッド |
| 香り | ラズベリー、チェリー、ドライプルーン、レーズン、ドライフラワー、バニラ、シナモン、こしょう |
| 味わい | 辛口、豊かな酸、滑らかなタンニン |
| 価格 | 1,900円 |
| 全体 | ミディアムボディ、深みがある |
| 産地 | Toscana |
|---|---|
| 生産者 | Tua Rita / トゥア・リータ |
| ワイン名 | Tua Rita Rosso dei Notri 2015トゥア・リータ・ロッソ・ディ・ノートリ |
| 品種 | Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah |
| ヴィンテージ | 2015 |
| 抜栓 | 2018年4月9日 |
| 外観 | 紫がかった濃いルビーレッド |
| 香り | ラズベリー、ブラックベリー 、チェリー、ドライプルーン、レーズン、クローブ、こしょう |
| 味わい | 辛口、まろやかな酸、豊かなタンニン |
| 価格 | 1,800円 |
| 全体 | ミディアムボディ |
| 産地 | Chianti |
|---|---|
| 生産者 | Piccini / ピッチーニ |
| ワイン名 | Piccini Chianti 2016ピッチーニ・キアンティ |
| 品種 | Sangiovese |
| ヴィンテージ | 2016 |
| 抜栓 | 2018年2月27日 |
| 外観 | ルビーレッド |
| 香り | ラズベリー、ブラックベリー 、チェリー、スミレ、ドライプルーン |
| 味わい | 辛口、豊かな酸、控えめなタンニン |
| 価格 | 900円(375ml) |
| 全体 | ライトボディ、カジュアル |
| 産地 | Chianti |
|---|---|
| 生産者 | Volpetto / ヴォルペット |
| ワイン名 | Volpetto Chianti Riserva 2011ヴォルペット キャンティ リゼルヴァ |
| 品種 | Sangiovese |
| ヴィンテージ | 2011 |
| 抜栓 | 2016年8月14日 |
| 外観 | ルビーレッド |
| 香り | ラズベリー、イチゴ 、チェリー、スミレ、ドライプルーン、ナツメグ、シナモン |
| 味わい | 辛口、豊かな酸、控えめなタンニン |
| 価格 | 2,000円 |
| 全体 | ミディアムボディ、フルーティ |
| 産地 | Chianti Classico |
|---|---|
| 生産者 | Fattoria di Montagliari / ファットリア・ディ・モンタリア-リ |
| ワイン名 | Fattoria di Montagliari Chianti Classico 2008ファットリア・ディ・モンタリア-リ キャンティ・クラッシコ |
| 品種 | Sangiovese |
| ヴィンテージ | 2008 |
| 抜栓 | 2015年4月5日 |
| 外観 | ルビーレッド |
| 香り | ラズベリー、イチゴ 、チェリー、ドライプルーン、ナツメグ、シナモン |
| 味わい | 辛口、程よい酸、控えめなタンニン |
| 価格 | 3,500円 |
