
![]() |
Italyイタリア(188) |
![]() |
|
| 産地 | Vallee d'Aosta |
|---|---|
| 生産者 | Cave Mont Blanc de Morgex / カーヴ・モン・ブラン・ド・モルジェ |
| ワイン名 | Blanc de Morgex et de la Salle Rayon 2018ブラン・ド・モルジェ・エ・ド・ラ・サル レイヨン |
| 品種 | Prie Blanc |
| ヴィンテージ | 2018 |
| 抜栓 | 2020年12月11日 |
| 外観 | 淡いレモンイエロー |
| 香り | レモン、リンゴ、あんず、クローブ、スモーク |
| 味わい | 辛口、キレのある高い酸、フレッシュな果実味、ミネラル感 |
| 価格 | 2,400円 |
| 全体 | ライトボディ、フレッシュ |
| 産地 | Langhe |
|---|---|
| 生産者 | Casa Vinicola Nicolello / カーサ・ヴィニコラ・ニコレッロ |
| ワイン名 | Langhe Nebbiolo 2007ランゲ・ネッビオーロ |
| 品種 | Nebbiolo |
| ヴィンテージ | 2007 |
| 抜栓 | 2022年3月23日 |
| 外観 | 中程度のガーネット |
| 香り | レッドチェリー、レッドプラム、ドライフィグ、オレガノ、ナツメグ、レザー、タバコ、土 |
| 味わい | 辛口、高い酸味、タンニンは多い |
| 価格 | 1,900円 |
| 全体 | ミディアムボディ |
| 産地 | Asti |
|---|---|
| 生産者 | Pico Maccario / ピコ・マッカリオ |
| ワイン名 | Lavignone Barbera d'Asti 2020ラヴィニョーネ バルベーラ・ダスティ |
| 品種 | Barbera |
| ヴィンテージ | 2020 |
| 抜栓 | 2022年2月18日 |
| 外観 | 中程度のルビーレッド |
| 香り | レッドチェリー、レッドプラム、フラックベリー、ブルーベリー、リコリス、タバコ、ナツメグ |
| 味わい | 辛口、高い酸味、中程度のタンニン |
| 価格 | 1,700円 |
| 全体 | ミディアムボディ |
| 産地 | Castagnole Monferrato |
|---|---|
| 生産者 | Luca Ferraris / ルカ・フェラリス |
| ワイン名 | Ruche di Castagnole Momferrato Clasic 2018ルケ・ディ・カスタニョーレ・モンフェッラート クラシック |
| 品種 | Ruche |
| ヴィンテージ | 2018 |
| 抜栓 | 2022年1月31日 |
| 外観 | 中程度のガーネット |
| 香り | バラ、ゼラニウム、イチゴ、ラズベリー、スミレ、イチジク、クローブ、リコリス、タイム |
| 味わい | 辛口、中程度の酸味、タンニンは多い、アルコールは強い |
| 価格 | 2,300円 |
| 全体 | フルボディ、非常に良い品質 |
| 産地 | Piemonte |
|---|---|
| 生産者 | Azienda Agricola Deltetto / アジィエンダ・アグリコーラ・デルテット |
| ワイン名 | Alta Langa Brut 2017アルタ・ランガ ブリュット |
| 品種 | Pinot Noir, Chardonnay |
| ヴィンテージ | 2017 |
| 抜栓 | 2022年1月20日 |
| 外観 | 淡いゴールド |
| 香り | レモン、グレープフルーツ、リンゴ、ハチミツ、ブリオッシュ、トースト |
| 味わい | 辛口、高い酸味 |
| 価格 | 4,600円 |
| 全体 | ミディアムボディ、非常に良い品質 |
| 産地 | Langhe |
|---|---|
| 生産者 | Castello Di Neive / ステッロ・ディ・ネイヴェ |
| ワイン名 | I Cortini Langhe Pinot Nero 2018イ・コルティーニ ランゲ ピノ・ネーロ |
| 品種 | Pinot Nero |
| ヴィンテージ | 2018 |
| 抜栓 | 2022年1月17日 |
| 外観 | 中程度のルビーレッド |
| 香り | ラズベリー、レッドチェリー、レッドプラム、イチジク、リコリス、バニラ、ナツメグ、ナッツ |
| 味わい | 辛口、やや高い酸味、タンニンは少ない |
| 価格 | 3,900円 |
| 全体 | ミディアムボディ |
| 産地 | Piemonte |
|---|---|
| 生産者 | Terre del Barolo / テッレ・デル・バローロ |
| ワイン名 | Terre del Barolo Barbera d'Alba Superiore 2015テッレ・デル・バローロ バルベーラ・ダルバ スペリオーレ |
| 品種 | Barbera |
| ヴィンテージ | 2015 |
| 抜栓 | 2021年10月21日 |
| 外観 | 中程度のルビーレッド |
| 香り | ブラックベリー 、ラズベリー、イチゴ、レッドチェリー、レッドプラム、コショウ、クローブ、トースト |
| 味わい | 辛口、高い酸味、タンニンは中程度、アルコールは強い |
| 価格 | 1,300円 |
| 全体 | ミディアムボディ |
| 産地 | Langhe |
|---|---|
| 生産者 | Casa Vinicola Nicolello / カーサ・ヴィニコラ・ニコレッロ |
| ワイン名 | Langhe Nebbiolo 2006ランゲ・ネッビオーロ |
| 品種 | Nebbiolo |
| ヴィンテージ | 2006 |
| 抜栓 | 2021年9月28日 |
| 外観 | 中程度のガーネット |
| 香り | レッドチェリー、レッドプラム、ドライフィグ、オレガノ、ナツメグ、レザー、タバコ、土 |
| 味わい | 辛口、高い酸味、タンニンは多い |
| 価格 | 1,500円 |
| 全体 | ミディアムボディ |
| 産地 | Barolo |
|---|---|
| 生産者 | Prunotto / プルノット |
| ワイン名 | Barolo 2015バローロ |
| 品種 | Nebbiolo |
| ヴィンテージ | 2015 |
| 抜栓 | 2021年4月26日 |
| 外観 | 淡いガーネット |
| 香り | イチゴ、レッドチェリー、レッドプラム、イチゴジャム、ドライプラム、イチジク、クローブ、トースト、皮革、ジビエ、タバコ |
| 味わい | 辛口、高い酸味、タンニンは多い、長い余韻 |
| 価格 | 6,500円 |
| 全体 | フルボディ、素晴らしい品質 |
| 産地 | Langhe |
|---|---|
| 生産者 | Terre e Borgi / テッレ・エ・ボルギ |
| ワイン名 | Langhe Nebbiolo 2018ランゲ・ネッビオーロ |
| 品種 | Nebbiolo |
| ヴィンテージ | 2018 |
| 抜栓 | 2021年1月2日 |
| 外観 | ガーネット |
| 香り | レッドチェリー、ラズベリー、ドライフィグ、オレガノ、シナモン、レザー、タバコ |
| 味わい | 辛口、高い酸、フレッシュな果実味、しっかりとした多めのタンニン |
| 価格 | 1,400円 |
| 全体 | ミディアムボディ、フレッシュ |
| 産地 | Monferrato |
|---|---|
| 生産者 | Luca Ferraris / ルカ・フェラリス |
| ワイン名 | Monferrato Bianco Sensazioni 2018モンフェラート・ビアンコ センサツィオーニ |
| 品種 | Viognier |
| ヴィンテージ | 2018 |
| 抜栓 | 2020年12月31日 |
| 外観 | レモンイエロー |
| 香り | レモン、ライム、グレープフルーツ、りんご、カリン、花、パイナップル、コーン、クローブ |
| 味わい | 辛口、やや高めの酸、豊かな果実味 |
| 価格 | 1,800円 |
| 全体 | ミディアムボディ、華やか |
| 産地 | Roero |
|---|---|
| 生産者 | Cascina Chicco / カッシーナ・キッコ |
| ワイン名 | Roero Reserva Valmaggiore 2016ロエロ・リゼルヴァ・ヴァルマッジョーレ |
| 品種 | Nebbiolo |
| ヴィンテージ | 2016 |
| 抜栓 | 2020年12月25日 |
| 外観 | ガーネット |
| 香り | スミレ、イチゴ、ラズベリー、チェリー、ブルーベリー、クローブ |
| 味わい | 辛口、高い酸、フレッシュな果実味、しっかりとした多めのタンニン、アルコールは強い |
| 価格 | 2,800円 |
| 全体 | フルボディ、凝縮感がある、パワフル |
| 産地 | Piemonte |
|---|---|
| 生産者 | Picollo Ernesto / ピッコロ・エルネスト |
| ワイン名 | Gavi Le Rive 2019ガヴィ レ・リーヴェ |
| 品種 | Cortese |
| ヴィンテージ | 2019 |
| 抜栓 | 2020年12月14日 |
| 外観 | 淡いレモンイエロー |
| 香り | りんご、洋梨、もも、マスカット |
| 味わい | 辛口、中程度の酸、フレッシュな果実味、ミネラル感 |
| 価格 | 1,800円 |
| 全体 | ライトボディ、フレッシュ |
| 産地 | Piemonte |
|---|---|
| 生産者 | Michele Chiarlo / ミケーレ・キアルロ |
| ワイン名 | Le Orme Barbera d'Asti 2016ル・オルメ バルベーラ・ダスティ |
| 品種 | Barbera |
| ヴィンテージ | 2016 |
| 抜栓 | 2020年12月10日 |
| 外観 | ガーネット |
| 香り | チェリー、スミレ、ブルーベリー、プラム、こしょう、スモーク、レザー、チョコレート、鉛筆 |
| 味わい | 辛口、中程度の酸、滑らかで控えめなタンニン |
| 価格 | 1,600円 |
| 全体 | ミディアムボディ、バランスが良い、カジュアル |
| 産地 | Piemonte |
|---|---|
| 生産者 | Guidbono / グイドボーノ |
| ワイン名 | Barbera d'Alba 2018バルベーラ・ダルバ |
| 品種 | Barbera |
| ヴィンテージ | 2018 |
| 抜栓 | 2020年5月31日 |
| 外観 | 中程度のルビーレッド |
| 香り | チェリー、ラズベリー、すみれ、ブルーベリー、ドライプルーン、ドライイチジク、こしょう、チョコレート、バニラ、コーヒー、タバコ |
| 味わい | 辛口、豊かな酸味、控えめなタンニン |
| 価格 | 2,100円 |
| 全体 | 厚みがある、柔らかい、スマート |
| 産地 | Piemonte |
|---|---|
| 生産者 | Cinzano / チンザノ |
| ワイン名 | Pinot-Chardonnay Spumante Brutピノ・シャルドネ・スプマンテ・ブリュット |
| 品種 | Ch,Pinot Blanc,PN |
| ヴィンテージ | NV |
| 抜栓 | 2020年5月31日 |
| 外観 | 淡いレモンイエロー |
| 香り | レモン、ライム、洋梨、リンゴ、白桃、白い花、パン、トースト、わら、バニラ、ヘーゼルナッツ |
| 味わい | 辛口、中程度の酸味、さっぱりした味わい、ビターな余韻 |
| 価格 | 880円(375ml) |
| 全体 | 爽やか、カジュアル |
| 産地 | Barolo |
|---|---|
| 生産者 | Fratelli Serio & Battista Borgogno/ フラテッリ・セリオ・エ・バッティスタ・ボルゴーニョ |
| ワイン名 | Barolo 2014バローロ |
| 品種 | Nebbiolo |
| ヴィンテージ | 2014 |
| 抜栓 | 2020年4月22日 |
| 外観 | やや褐色がかった淡いガーネット |
| 香り | プラム、ブラックチェリー、チョコレート、コーヒー、土、クローブ、タバコ、レザースモーキー |
| 味わい | 辛口、豊かな酸味、滑らかなタンニン、出汁のような旨味 |
| 価格 | 4,700円 |
| 全体 | 熟成感、深みがある、柔らかい |
| 産地 | Langhe |
|---|---|
| 生産者 | Gaja / ガヤ |
| ワイン名 | Rossj-Bass 2018ロッシイ・バス |
| 品種 | Chardonnay, Sauvignon Blanc |
| ヴィンテージ | 2018 |
| 抜栓 | 2020年4月20日 |
| 外観 | 淡いレモンイエロー |
| 香り | 夏みかん、グレープフルーツ、パイナップル、桃、パッションフルーツ、はちみつ、ハーブ、ナッツ |
| 味わい | 辛口、豊かな酸味、豊かな果実味 |
| 価格 | 5,500円(375ml) |
| 全体 | フルボディ、凝縮感、リッチ |
| 産地 | Piemonte |
|---|---|
| 生産者 | Castelvecchio / カステルベッキオ |
| ワイン名 | Castelvecchio Rossoカステルベッキオ・ロッソ |
| 品種 | Barbera, Dolcetto, Sangiovese |
| ヴィンテージ | |
| 抜栓 | 2020年3月8日 |
| 外観 | 淡いガーネット |
| 香り | ブラックベリー、ブラックチェリー、レーズン、こしょう |
| 味わい | 辛口、高い酸、控えめなタンニン |
| 価格 | 800円 |
| 全体 | ライトボディ、カジュアル |
| 産地 | Asti |
|---|---|
| 生産者 | Cantina Tre Secoli / カンティーナ・トレ・セコリ |
| ワイン名 | Tre Secoli Larame Barbera d'Asti 2015トレ・セコリ ララーメ バルベーラ・ダスティ |
| 品種 | Barbera |
| ヴィンテージ | 2015 |
| 抜栓 | 2019年11月24日 |
| 外観 | ルビーレッド |
| 香り | プラム、ブラックチェリー、ハーブ、シナモン、こしょう |
| 味わい | 辛口、高い酸、控えめなタンニン |
| 価格 | 1,500円 |
| 全体 | ライトボディ、カジュアル |
| 産地 | Barolo |
|---|---|
| 生産者 | Fratelli Serio & Battista Borgogno/ フラテッリ・セリオ・エ・バッティスタ・ボルゴーニョ |
| ワイン名 | Barolo 2014バローロ |
| 品種 | Nebbiolo |
| ヴィンテージ | 2014 |
| 抜栓 | 2019年10月13日 |
| 外観 | 淡いガーネット |
| 香り | プラム、ブラックチェリー、チョコレート、コーヒー、土、クローブ、タバコ、紅茶、スモーク |
| 味わい | 辛口、豊かな酸味、滑らかなタンニン |
| 価格 | 4,500円 |
| 全体 | フルボディ、深みがある、熟成感 |
| 産地 | Barolo |
|---|---|
| 生産者 | Fratelli Serio & Battista Borgogno/ フラテッリ・セリオ・エ・バッティスタ・ボルゴーニョ |
| ワイン名 | Barolo Cannubi 1967バローロ・カンヌビ |
| 品種 | Nebbiolo |
| ヴィンテージ | 1967 |
| 抜栓 | 2019年10月11日 |
| 外観 | 淡いガーネット |
| 香り | プラム、紫蘇、梅干し、コーヒー、土、、タバコ、紅茶、スモーク |
| 味わい | 辛口、旨味のある豊かな酸味、滑らかなタンニン |
| 価格 | 13,000円 |
| 全体 | フルボディ、深みがある、熟成感 |
| 産地 | Langhe |
|---|---|
| 生産者 | G.D. Vajra/ G.D. ヴァイラ |
| ワイン名 | Langhe riesling 2016ランゲ・リースリング |
| 品種 | Nebbiolo |
| ヴィンテージ | 2016 |
| 抜栓 | 2019年10月11日 |
| 外観 | 淡いストローイエロー |
| 香り | リンゴ、白い花、はちみつ、ろうそく、ビニール、ナッツ |
| 味わい | 辛口、まろやかな酸、オイリー |
| 価格 | 4,200円 |
| 全体 | ライトボディ、まろやか |
| 産地 | Langhe |
|---|---|
| 生産者 | Guidbono / グイドボーノ |
| ワイン名 | Langhe Nebbiolo 2016ランゲ・ネッビオーロ |
| 品種 | Nebbiolo |
| ヴィンテージ | 2016 |
| 抜栓 | 2019年9月29日 |
| 外観 | 中程度のルビーレッド |
| 香り | チェリー、ラズベリー、ドライイチジク、シナモン、こしょう |
| 味わい | 辛口、程よい酸、豊かなタンニン、スパイシー |
| 価格 | 2,500円 |
| 全体 | フルボディ、カジュアル |
| 産地 | Barbaresco |
|---|---|
| 生産者 | Giacosa Fratelli / ジャコーザ・フラテッリ |
| ワイン名 | Giacosa Fratelli Barbaresco 2015ジャコーザ・フラテッリ・バルバレスコ |
| 品種 | Nebbiolo |
| ヴィンテージ | 2015 |
| 抜栓 | 2019年7月5日 |
| 外観 | ガーネット |
| 香り | ラズベリー、ブラッックベリー、紅茶、クローブ、土、スモーク |
| 味わい | 辛口、豊かな酸味、豊かなタンニン |
| 価格 | 4,000円 |
| 全体 | フルボディ、凝縮感、リッチ |
| 産地 | Piemonte |
|---|---|
| 生産者 | Santero / サンテロ |
| ワイン名 | Santero Pinot Rose Brutサンテロ ピノ・ロゼ・ブリュット |
| 品種 | Pinot Bianco, Pinot Nero |
| ヴィンテージ | NV |
| 抜栓 | 2018年12月30日 |
| 外観 | やや濃い目のサーモンピンク、穏やかな泡立ち |
| 香り | ラズベリー、イチゴ、チェリー |
| 味わい | 辛口、豊かな酸味、フルーティ |
| 価格 | 1,200円 |
| 全体 | ライトボディ、軽やか |
| 産地 | Piemonte |
|---|---|
| 生産者 | Gancia / ガンチア |
| ワイン名 | Gancia Brutガンチア・ブリュット |
| 品種 | Chardonnay |
| ヴィンテージ | NV |
| 抜栓 | 2018年11月6日 |
| 外観 | レモンイエロー、穏やかな泡立ち |
| 香り | グレープフルーツ、リンゴ、洋梨、桃、バナナ |
| 味わい | 辛口、豊かな酸味、フルーティ |
| 価格 | 900円 |
| 全体 | ライトボディ、爽やか |
| 産地 | Barbaresco |
|---|---|
| 生産者 | Marchesini / マルケシニ |
| ワイン名 | Marchesini Barbaresco 2014マルケシニ・バルバレスコ |
| 品種 | Nebbiolo |
| ヴィンテージ | 2014 |
| 抜栓 | 2018年2月18日 |
| 外観 | ガーネット |
| 香り | チェリー、プラム、きのこ、紅茶、土、スモーク |
| 味わい | 辛口、豊かな酸味、豊かなタンニン |
| 価格 | 1,800円 |
| 全体 | フルボディ、熟成感 |
| 産地 | Piemonte |
|---|---|
| 生産者 | Terre del Barolo / テッレ・デル・バローロ |
| ワイン名 | Terre del Barolo Piemonte Barbera 2014テッレ・デル・バローロ・ピエモンテ・バルベーラ |
| 品種 | Barbera |
| ヴィンテージ | 2014 |
| 抜栓 | 2017年9月17日 |
| 外観 | 濃いルビーレッド |
| 香り | ブラックベリー 、ラズベリー、イチゴ、チェリー、プラム |
| 味わい | 辛口、豊かな酸味、控えめなタンニン |
| 価格 | 1,000円 |
| 全体 | ミディアムボディ、フルーティ |
| 産地 | Barolo |
|---|---|
| 生産者 | Fratelli Revello/ フラテッリ・レヴェッロ |
| ワイン名 | Fratelli Revello Barolo 2012フラテッリ・レヴェッロ・バローロ |
| 品種 | Nebbiolo |
| ヴィンテージ | 2012 |
| 抜栓 | 2017年9月3日 |
| 外観 | ガーネット |
| 香り | ブラックベリー 、カシス、プラム、ドライフラワー、紅茶、バニラ、スモーク |
| 味わい | 辛口、豊かな酸味、滑らかなタンニン、豊かな果実味 |
| 価格 | 4,500円 |
| 全体 | フルボディ、エレガント |
| 産地 | Piemonte |
|---|---|
| 生産者 | Martini / マルティーニ |
| ワイン名 | Martini Brutマルティーニ ブリュット |
| 品種 | Chardonnay, Riesling, Sauvignon Blanc, Glera |
| ヴィンテージ | NV |
| 抜栓 | 2017年2月16日 |
| 外観 | ストローイエロー、豊かな泡立ち |
| 香り | りんご、マスカット、洋梨、もも、グアバ |
| 味わい | 辛口、豊かな酸味、甘い余韻 |
| 価格 | 500円(375ml) |
| 全体 | フレッシュ、フルーティ |
| 産地 | Barolo |
|---|---|
| 生産者 | Cooperativa fra Produttori / コーペラティヴァ・フラ・プロデュットーリ |
| ワイン名 | Barolo Riserva Cordana 2004バローロ リゼルヴァ コルダーナ |
| 品種 | Nebbiolo |
| ヴィンテージ | 2004 |
| 抜栓 | 2015年12月28日 |
| 外観 | ガーネット |
| 香り | プラム、梅干し、紅茶、インク、レザー、タバコ、スモーク |
| 味わい | 辛口、穏やかだが高い酸味、滑らかなタンニン、出汁のような旨味 |
| 価格 | 3,200円 |
| 全体 | フルボディ、熟成感 |
| 産地 | Oltrepo Pavese |
|---|---|
| 生産者 | Isimbarda / イジンバルダ |
| ワイン名 | Riesling Superiore Vigna Martina 2016リースリング・スペリオーレ ヴィーニャ・マルティナ |
| 品種 | Riesling Renano |
| ヴィンテージ | 2016 |
| 抜栓 | 2022年1月17日 |
| 外観 | 中程度のレモンイエロー |
| 香り | レモン、リンゴ、菩提樹、火打石、灯油 |
| 味わい | 辛口、やや高い酸味 |
| 価格 | 3,600円 |
| 全体 | ミディアムボディ |
| 産地 | Lombardia |
|---|---|
| 生産者 | La Prendina / ラ・プレンディーナ |
| ワイン名 | La Prendina Garda Cabernet 2018ラ・プレンディーナ ガルダ カベルネ |
| 品種 | Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot |
| ヴィンテージ | 2018 |
| 抜栓 | 2021年10月12日 |
| 外観 | 中程度のルビーレッド |
| 香り | ブラックベリー、ブラックチェリー、レッドプラム、ブラックプラム、レーズン、ミント、バニラ、クローブ、コショウ |
| 味わい | 辛口、中程度の酸味、タンニンはやや多い、アルコールは強い |
| 価格 | 1,700円 |
| 全体 | フルボディ |
| 産地 | Franciacorta |
|---|---|
| 生産者 | Vezzoli / ヴェッツォーリ |
| ワイン名 | Fanciacorta Dosage Zeroフランチャコルタ・ドサージュ・ ゼロ |
| 品種 | Chardonnay, Pinot Nero |
| ヴィンテージ | NV |
| 抜栓 | 2020年12月19日 |
| 外観 | 淡いレモンイエロー、豊かな泡立ち |
| 香り | グレープフルーツ、リンゴ、パン、はちみつ、ヘーゼルナッツ |
| 味わい | 辛口、豊かな酸味 |
| 価格 | 4,400円 |
| 全体 | フレッシュ |
| 産地 | Franciacorta |
|---|---|
| 生産者 | Bellavista / ベラヴィスタ |
| ワイン名 | Fanciacorta Alma Non Dosatoフランチャコルタ・アルマ・ノン・ドサート |
| 品種 | Chardonnay, Pinot Noir |
| ヴィンテージ | NV |
| 抜栓 | 2020年6月6日 |
| 外観 | 淡い緑がかったレモンイエロー、豊かな泡立ち |
| 香り | リンゴ、白い花、レモン、ライム、洋梨、メロン、パン、はちみつ、ナッツ |
| 味わい | ドライ、強いアタック、豊かな酸味、長い余韻 |
| 価格 | 6,000円 |
| 全体 | 爽やか、厚みがある、秀逸 |
| 産地 | Franciacorta |
|---|---|
| 生産者 | Bellavista / ベラヴィスタ |
| ワイン名 | Fanciacorta Alma Gran Cuvee Brutフランチャコルタ・アルマ・グラン・キュベ・ブリュット |
| 品種 | Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier |
| ヴィンテージ | NV |
| 抜栓 | 2020年4月4日 |
| 外観 | レモンイエロー、豊かな泡立ち |
| 香り | 洋梨、白い花、バニラ、パン、はちみつ、ナッツ |
| 味わい | ドライ、豊かな酸味、甘い余韻、クリーミー |
| 価格 | 3,000円(375ml) |
| 全体 | 爽やか、エレガント |
| 産地 | Franciacorta |
|---|---|
| 生産者 | Fratus / フラタス |
| ワイン名 | Fratus Franciacorta Brutフラタス・フランチャコルタ・ブリュット |
| 品種 | Chardonnay, Pinot Noir |
| ヴィンテージ | NV |
| 抜栓 | 2020年2月25日 |
| 外観 | レモンイエロー、やや粒の大きめな泡 |
| 香り | グレープフルーツ、リンゴ、洋梨、パン、はちみつ、ナッツ |
| 味わい | ドライ、豊かな酸、豊かな果実味 |
| 価格 | 3,400円 |
| 全体 | 酸と果実味のバランスが良い |
| 産地 | Franciacorta |
|---|---|
| 生産者 | Villa / ヴィッラ |
| ワイン名 | Franciacorta Brut Emozione Millesimato 2014フランチャコルタ・ブリュット・エモツィオーネ・ミレジマート |
| 品種 | Chardonnay, Pinot Bianco, Pino Nero |
| ヴィンテージ | 2014 |
| 抜栓 | 2019年11月16日 |
| 外観 | 明るいレモンイエロー、きめ細かな泡 |
| 香り | グレープフルーツ、レモン、リンゴ、洋梨、オレンジ、はちみつトースト、ナッツ、クリーム |
| 味わい | ドライ、高い酸、フレッシュな果実味 |
| 価格 | 4,500円 |
| 全体 | 酸と果実味のバランスが良い、リッチ |
| 産地 | Franciacorta |
|---|---|
| 生産者 | Andrea Arici / アンドレ・アリチ |
| ワイン名 | Fanciacorta Dosaggio Zero Unoフランチャコルタ・ドサッジョ・ゼロ・ウーノ |
| 品種 | Chardonnay, Pino Nero |
| ヴィンテージ | NV |
| 抜栓 | 2019年10月11日 |
| 外観 | 明るいレモンイエロー、きめ細かな泡 |
| 香り | グレープフルーツ、レモン、八朔、ライム、洋梨、はちみつ、ヘーゼルナッツ |
| 味わい | ドライ、強いアタック、豊かな酸味、ややビターな余韻 |
| 価格 | 4,500円 |
| 全体 | 爽やか、シャープ、秀逸 |
| 産地 | Lombardia |
|---|---|
| 生産者 | Conte Vistarino / コンテ・ヴィスタリーノ |
| ワイン名 | Tavernetto Pinot Nero Provincia di Pavia 2016タヴェルネット・ピノ・ネロ・プロヴァンシア・ディ・パヴィア |
| 品種 | Pino Nero |
| ヴィンテージ | 2016 |
| 抜栓 | 2019年9月12日 |
| 外観 | 中程度のルビーレッド |
| 香り | ラズベリー、イチゴ、チェリー、シナモン、レザー |
| 味わい | 辛口、豊かな酸、控えめなタンニン |
| 価格 | 2,000円 |
| 全体 | ライトボディ、軽やか |
| 産地 | Trentino-Alto Adige |
|---|---|
| 生産者 | Il Borro / イル・ボッロ |
| ワイン名 | Arpa Solsi アルパ・ソルシ |
| 品種 | Chardonnay |
| ヴィンテージ | NV |
| 抜栓 | 2022年5月3日 |
| 外観 | 中程度のレモンイエロー |
| 香り | りんご、アプリコット、グレープフルーツ、レーズン、トースト |
| 味わい | 辛口、やや高い酸味、フルーティ |
| 価格 | 3,500円 |
| 全体 | ミディアムボディ |
| 産地 | Alto Adige |
|---|---|
| 生産者 | Nals Margreid / ナルス・マルグライド |
| ワイン名 | Kalk Chardonnay 2018カルク シャルドネ |
| 品種 | Chardonnay |
| ヴィンテージ | 2018 |
| 抜栓 | 2021年12月15日 |
| 外観 | 濃いレモンイエロー |
| 香り | りんご、もも、アプリコット、パイナップル、濡れた石 |
| 味わい | 辛口、やや高い酸味 |
| 価格 | 2,000円 |
| 全体 | ミディアムボディ |
| 産地 | Trentino-Alto Adige |
|---|---|
| 生産者 | Schreckbichl Colterenzio / シュレックヒックル・コルテレンツォ |
| ワイン名 | Chardonnay Altkirch 2015シャルドネ アルトキッシュ |
| 品種 | Chardonnay |
| ヴィンテージ | 2015 |
| 抜栓 | 2021年2月22日 |
| 外観 | レモンイエロー |
| 香り | りんご、もも、アプリコット、レモンピール、火打ち石、クローブ |
| 味わい | 辛口、やや高めの酸、熟した果実味 |
| 価格 | 2,000円 |
| 全体 | ミディアムボディ、フルーティ |
| 産地 | Trentino-Alto Adige |
|---|---|
| 生産者 | Lavis / ラヴィス |
| ワイン名 | Lavis Classic Nosiola 2018ラヴィス クラシック・ノジオラ |
| 品種 | Nosiola |
| ヴィンテージ | 2018 |
| 抜栓 | 2020年12月13日 |
| 外観 | レモンイエロー |
| 香り | ライム、グレープフルーツ、パッションフルーツ、パイナップル、黄桃、オレガノ、タイム、はちみつ、ナッツの渋皮 |
| 味わい | 辛口、フレッシュな中程度の酸、フレッシュな果実味、ややビターな余韻 |
| 価格 | 1,700円 |
| 全体 | ライトボディ、フレッシュ |
| 産地 | Trentino-Alto Adige |
|---|---|
| 生産者 | Pojer e Sandri / ポイエル・エ・サンドリ |
| ワイン名 | Pojer e Sandri Nosiola 2017ポイエル・エ・サンドリ・ノジオラ |
| 品種 | Nosiola |
| ヴィンテージ | 2017 |
| 抜栓 | 2019年11月10日 |
| 外観 | レモンイエロー |
| 香り | りんご、エルダーフラワー、黄桃、はちみつ、ヘーゼルナッツ |
| 味わい | 辛口、豊かな酸、ややビターな余韻 |
| 価格 | 2,500円 |
| 全体 | ライトボディ、フレッシュ |
| 産地 | Trentino-Alto Adige |
|---|---|
| 生産者 | Kettmeir / ケットマイアー |
| ワイン名 | Kettmeir Vigna Maso Reiner Pinot Nero 2015ケットマイアー・マゾ・ライナー・ピノ・ネーロ |
| 品種 | Pinot Nero |
| ヴィンテージ | 2015 |
| 抜栓 | 2019年6月12日 |
| 外観 | ルビーレッド |
| 香り | ラズベリー、チェリー、バニラ、クローブ、タバコ、レザー |
| 味わい | 辛口、豊かな酸、控えめなタンニン |
| 価格 | 3,600円 |
| 全体 | ミディアムボディ、フレッシュ |
| 産地 | Veneto |
|---|---|
| 生産者 | Instituto Enologico Italiano / インスティテュート・エノロジコ・イタリアーノ |
| ワイン名 | Sottoriva Antica Cabernet 2018ソットリーヴァ・アンティカ カベルネ |
| 品種 | Cabernet Sauvignon |
| ヴィンテージ | 2018 |
| 抜栓 | 2022年4月11日 |
| 外観 | 濃いルビーレッド |
| 香り | カシス、ブラックベリー、ブラックチェリー、トマトの葉、オレガノ、コショウ |
| 味わい | 辛口、やや高い酸味、タンニンは中程度 |
| 価格 | 1,500円 |
| 全体 | ミディアムボディ、シンプル |
| 産地 | Valpolicella |
|---|---|
| 生産者 | Buglioni / ブリオーニ |
| ワイン名 | Amarone della Valpolicella Classico il Lussurioso 2016アマローネ・デッラ・ヴァルポリチェッラ・クラッシコ イル・ルッスリオーゾ |
| 品種 | Corvina, Corvinone, Rondinella, Oseleta |
| ヴィンテージ | 2016 |
| 抜栓 | 2022年3月25日 |
| 外観 | 濃いルビーレッド |
| 香り | 強い香り、ブラックベリー、ブラックチェリー、レッドプラム、レーズン、プルーン、バニラ、クローブ、トースト、皮革、チョコレート |
| 味わい | 辛口、高い酸味、タンニンは多い、強いアルコール、長い余韻 |
| 価格 | 5,400円 |
| 全体 | フルボディ、素晴らしい品質 |
| 産地 | Veneto |
|---|---|
| 生産者 | Casa Vinicola Sartori / カーサ・ヴィニコラ・サルトーリ |
| ワイン名 | Villa Mura Pinot Nero 2018ヴィッラ・ムーラ ピノ・ネロ |
| 品種 | Pinot Nero |
| ヴィンテージ | 2018 |
