
![]() |
South Africa南アフリカ(25) |
![]() |
|
| 産地 | Swartland |
|---|---|
| 生産者 | Mullineux Family Wines / マリヌー・ファミリー・ワインズ |
| ワイン名 | Kloof Street Rouge 2018クルーフ・ストリート・ルージュ |
| 品種 | Tinta Barocca, Syrah, Grenache, Cinsault, Carignan |
| ヴィンテージ | 2018 |
| 抜栓 | 2022年7月31日 |
| 外観 | 濃いルビーレッド |
| 香り | カシス、ブラックプラム、ブラックベリー、プルーン、レーズン、黒胡椒、シナモン |
| 味わい | 辛口、やや高い酸味、タンニンはやや少ない、熟した果実味、アルコールは強い |
| 価格 | 2,400円 |
| 全体 | ミディアム(+)ボディ |
| 産地 | South Africa |
|---|---|
| 生産者 | Leopard's Leap / レオパーズ・リープ |
| ワイン名 |
Special Edition Pinotage 2020スペシャル・エディション・ピノタージュ |
| 品種 | Pinotage |
| ヴィンテージ | 2020 |
| 抜栓 | 2022年5月4日 |
| 外観 | 濃いルビーレッド |
| 香り | カシス、ブラックベリー 、ブラックプラム、プルーン、ベリージャム、クローブ、ナツメグ、コーヒー |
| 味わい | 辛口、中程度の酸味、中程度のタンニン |
| 価格 | 2,600円 |
| 全体 | ミディアムボディ |
| 産地 | Upper Hemel en Aarde Valley, Walker Bay |
|---|---|
| 生産者 | Kruger Family Wines / クルーガー・ファミリー・ワインズ |
| ワイン名 | Pearly Gates Pinot Noir 2020パーリー・ゲイツ ピノ・ノワール |
| 品種 | Pinot Noir |
| ヴィンテージ | 2020 |
| 抜栓 | 2022年5月1日 |
| 外観 | 淡いルビーレッド |
| 香り | やや強い、イチゴ、ザクロ、クランベリー、ラズベリー、レッドチェリー、トマトの葉、ドライハーブ、林床 |
| 味わい | 辛口、高い酸味、タンニンは少ない、余韻は短い |
| 価格 | 3,000円 |
| 全体 | ミディアム(-)ボディ |
| 産地 | Swartland |
|---|---|
| 生産者 | Riebeek Cellars / リーベック・セラーズ |
| ワイン名 | Chenin Blanc 2020シュナン・ブラン |
| 品種 | Chenin Blanc |
| ヴィンテージ | 2020 |
| 抜栓 | 2022年3月22日 |
| 外観 | 淡いレモンイエロー |
| 香り | グレープフルーツ、白桃、マンゴー、パイナップル、ハチミツ |
| 味わい | 辛口、やや高い酸味 |
| 価格 | 1,200円 |
| 全体 | ミディアムボディ |
| 産地 | Paarl |
|---|---|
| 生産者 | Ayama / アヤマ |
| ワイン名 | Ayama baboons' Swing Chenin Blanc 2015アヤマ バブーンズ・スイング シュナン・ブラン |
| 品種 | Chenin Blanc |
| ヴィンテージ | 2015 |
| 抜栓 | 2021年12月30日 |
| 外観 | 中程度のレモンイエロー |
| 香り | リンゴ、グレープフルーツ、アプリコット、柑橘の皮、マーマレード、ドライハーブ、生姜 |
| 味わい | 辛口、中程度の酸味、アルコールは強い |
| 価格 | 1,800円 |
| 全体 | ミディアムボディ |
| 産地 | Stellenbosch |
|---|---|
| 生産者 | Asara Estate / アサラ・エステート |
| ワイン名 | Cape Fusion Vineyard Collection 2016ケープ・フュージョン ヴィンヤード・コレクション |
| 品種 | Pinotage, Malbec, Syrah |
| ヴィンテージ | 2016 |
| 抜栓 | 2021年12月19日 |
| 外観 | 濃いルビーレッド |
| 香り | カシス、ブラックベリー、ブラックプラム、コーヒー、プルーン、バニラ、トースト、林床 |
| 味わい | 辛口、やや高い酸味、タンニンは多い、アルコールは強い |
| 価格 | 1,700円 |
| 全体 | フルボディ |
| 産地 | Western Cape |
|---|---|
| 生産者 | Rupert & Rothschild / ルパート・アンド・ロートシルト |
| ワイン名 | Classique 2016クラシック |
| 品種 | Merlot, Cabernet Sauvignon |
| ヴィンテージ | 2016 |
| 抜栓 | 2021年12月3日 |
| 外観 | 中程度のルビーレッド |
| 香り | ブラックベリー、レッドチェリー、ブラックチェリー、レッドプラム、杉、ミント、バニラ、クローブ、トースト、プルーン |
| 味わい | 辛口、中程度の酸味、タンニンはやや多い |
| 価格 | 2,200円 |
| 全体 | フルボディ |
| 産地 | Stellenbosch |
|---|---|
| 生産者 | Graceland Vineyards / グレイスランド・ヴィンヤーズ |
| ワイン名 | Colour Field 2017カラー・フィールド |
| 品種 | Merlot, Syrah, Cabernet Sauvignon |
| ヴィンテージ | 2017 |
| 抜栓 | 2021年11月29日 |
| 外観 | 中程度のルビーレッド |
| 香り | カシス、ブラックベリー、ブルーベリー、スミレ、コーヒー、プルーン、タバコ |
| 味わい | 辛口、やや高い酸味、タンニンは多い、アルコールは強い |
| 価格 | 1,300円 |
| 全体 | フルボディ |
| 産地 | Stellenbosch |
|---|---|
| 生産者 | Glenelly Estate / グレネリー・エステイト |
| ワイン名 | Glenelly Estate Reserve Red 2013グレネリー エステート・リザーヴ レッド |
| 品種 | Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Cabernet Franc, Petit Verdot |
| ヴィンテージ | 2013 |
| 抜栓 | 2021年11月8日 |
| 外観 | 濃いルビーレッド |
| 香り | カシス、ブラックベリー、ブラックチェリー、レッドプラム、ブラックプラム、コショウ、バニラ、クローブ、トースト、ベリージャム |
| 味わい | 辛口、中程度の酸味、中程度のタンニン、アルコールは強い |
| 価格 | 2,200円 |
| 全体 | フルボディ |
| 産地 | Coastal Region |
|---|---|
| 生産者 | Stark-Conde Wines / スターク・コンデ・ワインズ |
| ワイン名 | Postcard Series Cabernet Sauvignon 2019ポストカード・シリーズ カベルネ・ソーヴィニヨン |
| 品種 | Cabernet Sauvignon |
| ヴィンテージ | 2019 |
| 抜栓 | 2021年10月27日 |
| 外観 | 中程度のルビーレッド |
| 香り | カシス、ブラックベリー、ブラックチェリー、ブラックプラム、バニラ、クローブ、コショウ |
| 味わい | 辛口、中程度の酸味、タンニンはやや多い |
| 価格 | 1,500円 |
| 全体 | フルボディ |
| 産地 | Coastal Region |
|---|---|
| 生産者 | Boekenhoutskloof / ブーケンハーツクルーフ |
| ワイン名 | Porcupine Ridge Cabernet Sauvignon 2019ポークパイン・リッジ カベルネ・ソーヴィニヨン |
| 品種 | Cabernet Sauvignon, Malbec, Cabernet Franc |
| ヴィンテージ | 2019 |
| 抜栓 | 2021年10月26日 |
| 外観 | 中程度のルビーレッド |
| 香り | カシス、ブラックベリー、ブラックチェリー、ブラックプラム、バニラ、ハーブ |
| 味わい | 辛口、中程度の酸味、中程度のタンニン、アルコールは強い |
| 価格 | 1,600円 |
| 全体 | フルボディ |
| 産地 | Stellenbosch |
|---|---|
| 生産者 | Glenelly Estate / グレネリー・エステイト |
| ワイン名 | Glass Collection Cabernet Sauvignon 2018グラス・コレクション カベルネ・ソーヴィニヨン |
| 品種 | Cabernet Sauvignon |
| ヴィンテージ | 2018 |
| 抜栓 | 2021年9月23日 |
| 外観 | 濃いルビーレッド |
| 香り | カシス、ブラックベリー、ブラックチェリー、ブラックプラム、バニラ、シナモン、チョコレート |
| 味わい | 辛口、中程度の酸味、中程度のタンニン |
| 価格 | 1,600円 |
| 全体 | ミディアムボディ |
| 産地 | Stellenbosch |
|---|---|
| 生産者 | Arco Laarman / アルコ・ラーマン |
| ワイン名 | Cluster Series Chardonnay 2019クラスター・シリーズ シャルドネ |
| 品種 | Chardonnay |
| ヴィンテージ | 2019 |
| 抜栓 | 2021年8月19日 |
| 外観 | 淡いレモンイエロー |
| 香り | 強い香り、リンゴ、洋梨、もも、バター、クリーム、バニラ、生姜 |
| 味わい | 辛口、中程度の酸味 |
| 価格 | 1,800円 |
| 全体 | ミディアムボディ |
| 産地 | Paarl |
|---|---|
| 生産者 | New Biginnings / ニュー・ビギニングス |
| ワイン名 | Chenin Blanc 2020シュナン・ブラン |
| 品種 | Chenin Blanc |
| ヴィンテージ | 2020 |
| 抜栓 | 2021年8月18日 |
| 外観 | 中程度のレモンイエロー |
| 香り | リンゴ、グレープフルーツ、レモン、もも、メロン、パイナップル |
| 味わい | 辛口、高い酸味 |
| 価格 | 1,600円 |
| 全体 | ミディアムボディ、非常に良い品質 |
| 産地 | Elgin |
|---|---|
| 生産者 | Paul Cluver / ポール・クルーヴァー |
| ワイン名 | Estate Chardonnay 2018エステート シャルドネ |
| 品種 | Chardonnay |
| ヴィンテージ | 2018 |
| 抜栓 | 2021年8月14日 |
| 外観 | 淡いレモンイエロー |
| 香り | リンゴ、グレープフルーツ、洋梨、クリーム、バター、バニラ、トースト、クローブ、生姜 |
| 味わい | 辛口、高い酸味 |
| 価格 | 2,300円 |
| 全体 | ミディアムボディ、非常に良い品質 |
| 産地 | Stellenbosch |
|---|---|
| 生産者 | Arco Laarman / アルコ・ラーマン |
| ワイン名 | Cluster Series Chardonnay 2017クラスター・シリーズ シャルドネ |
| 品種 | Chardonnay |
| ヴィンテージ | 2017 |
| 抜栓 | 2021年6月21日 |
| 外観 | レモンイエロー |
| 香り | 強い香り、リンゴ、洋梨、もも、ネクタリン、クリーム、クローブ、バニラ、トースト、生姜、ドライアプリコット |
| 味わい | 辛口、やや高い酸味 |
| 価格 | 1,800円 |
| 全体 | ミディアムボディ |
| 産地 | South Africa |
|---|---|
| 生産者 | Totus / トータス |
| ワイン名 |
Coffee Pinotage Limited Release 2019コーヒー・ピノタージュ リミテッド・リリース |
| 品種 | Pinotage |
| ヴィンテージ | 2019 |
| 抜栓 | 2021年4月14日 |
| 外観 | 濃いルビーレッド |
| 香り | 黒スグリ、ブラックベリー、ブラックチェリー、ブラックプラム、コーヒー、チョコレート、クローブ、皮革 |
| 味わい | 辛口、高い酸味、滑らかなタンニン |
| 価格 | 1,500円 |
| 全体 | ミディアムボディ |
| 産地 | Western Cape |
|---|---|
| 生産者 | Imbuko Wines / イムブコ・ワインズ |
| ワイン名 | Imbuko Chenin Blanc 2020イムブコ シュナン・ブラン |
| 品種 | Chenin Blanc |
| ヴィンテージ | 2020 |
| 抜栓 | 2021年4月5日 |
| 外観 | 淡いレモンイエロー |
| 香り | リンゴ、グレープフルーツ、レモン、メロン、もも、アプリコット、レモンピール、クローブ、トースト、濡れた石 |
| 味わい | 辛口、中程度の酸味 |
| 価格 | 1,300円 |
| 全体 | ライトボディ |
| 産地 | Western Cape |
|---|---|
| 生産者 | Alheit Vinyards / アルヘイト・ヴィンヤーズ |
| ワイン名 | Cartology 2018カルトロジー |
| 品種 | Chenin Blanc, Semillon |
| ヴィンテージ | 2018 |
| 抜栓 | 2021年3月28日 |
| 外観 | 淡いレモンイエロー |
| 香り | リンゴ、グレープフルーツ、洋梨、アプリコット、パイナップル、クローブ、干し草、ショウガ、植物、トースト |
| 味わい | 辛口、高い酸、長い余韻 |
| 価格 | 4,000円 |
| 全体 | ミディアムボディ、非常に良い品質 |
| 産地 | Swartland |
|---|---|
| 生産者 | Testalonga / テスタロンガ |
| ワイン名 | Testalonga Baby Bandito Keep On Punching 2018テスタロンガ ベイビー・バンディート キープ・オン・パンチング |
| 品種 | Chenin Blanc |
| ヴィンテージ | 2018 |
| 抜栓 | 2020年10月24日 |
| 外観 | ゴールド、微発泡 |
| 香り | エルダーフラワー、リンゴ、カリン、洋梨、マスカット、ドライフィグ、はちみつ、こしょう、クローブ、シナモン、トースト、アーモンド |
| 味わい | 辛口、高い酸、熟した果実味 |
| 価格 | 2,200円 |
| 全体 | ミディアムボディ、酸と果実味のバランスが良い、複雑 |
| 産地 | Swartland |
|---|---|
| 生産者 | Intellego / インテレゴ |
| ワイン名 | Interego Halagasha Pinotage 2019インテレゴ ハラガッシャ・ピノタージュ |
| 品種 | Pinotage |
| ヴィンテージ | 2019 |
| 抜栓 | 2020年9月26日 |
| 外観 | ルビーレッド |
| 香り | イチゴ、レッドチェリー、コーヒー、チョコレート、クローブ |
| 味わい | 辛口、高い酸、タンニンは少ない、フレッシュな果実味、アルコールは弱い |
| 価格 | 3,500円 |
| 全体 | ミディアムボディ、酸と果実味のバランスが良い |
| 産地 | Stellenbosch |
|---|---|
| 生産者 | Kleine Zalze / クライン・ザルゼ |
| ワイン名 | Kleine Zalze Vineyard Selection Chardonnay 2018クライン・ザルゼ・ヴィンヤード・セレクション・シャルドネ |
| 品種 | Chardonnay |
| ヴィンテージ | 2018 |
| 抜栓 | 2020年8月16日 |
| 外観 | 淡いレモンイエロー |
| 香り | グレープフルーツ、リンゴ、洋梨、バニラ、ミルク、ヨーグルト、石灰、火薬 |
| 味わい | 辛口、控えめな酸、ミルキー、ややビターな余韻 |
| 価格 | 2,300円 |
| 全体 | ミディアムボディ、甘やか、芳醇 |
| 産地 | South Africa |
|---|---|
| 生産者 | Leopard's Leap / レオパーズ・リープ |
| ワイン名 |
Special Edition Pinotage 2016スペシャル・エディション・ピノタージュ |
| 品種 | Pinotage |
| ヴィンテージ | 2016 |
| 抜栓 | 2019年10月1日 |
| 外観 | 濃いルビーレッド |
| 香り | ブラックベリー 、プルーン、ベリージャム、ナツメグ、こしょう、コーヒー |
| 味わい | 辛口、穏やかな酸、滑らかなタンニン |
| 価格 | 2,600円 |
| 全体 | ミディアムボディ |
| 産地 | South Africa |
|---|---|
| 生産者 | Aslina Wines / アスリナ・ワインズ |
| ワイン名 |
Aslina by Ntsiki Biyela Cabernet Sauvignon 2016アスリナ・ヌツィキ・ビエラ・カベルネ・ソーヴィニヨン |
| 品種 | Cabernet Sauvignon |
| ヴィンテージ | 2016 |
| 抜栓 | 2019年9月6日 |
| 外観 | ルビーレッド |
| 香り | カシス、プラム、チョコレート、バニラ、杉、タバコ |
| 味わい | 辛口、中程度の酸、豊かなタンニン |
| 価格 | 4,000円 |
| 全体 | ミディアムボディ |
| 産地 | Western Cape |
|---|---|
| 生産者 | Boutinot / ブティノ |
| ワイン名 | Cape Hights Cabernet Sauvignon 2016ケープ・ハイツ・カベルネ・ソーヴィニヨン |
| 品種 | Cabernet Sauvignon |
| ヴィンテージ | 2016 |
| 抜栓 | 2018年1月6日 |
| 外観 | ルビーレッド |
| 香り | カシス、ブラックベリー 、プルーン、森、こしょう、チョコレート |
| 味わい | 辛口、控えめな酸、豊かなタンニン |
| 価格 | 900円 |
| 全体 | ミディアムボディ、カジュアル |