
![]() |
Chileチリ(31) |
![]() |
| 産地 | Elqui Vally |
|---|---|
| 生産者 | Vina Falernia / ビーニャ・ファレルニア |
| ワイン名 | Falernia Pinot Noir Reserva 2018ファレルニア ピノ・ノワール レゼルヴァ |
| 品種 | Pinot Noir |
| ヴィンテージ | 2018 |
| 抜栓 | 2021年6月1日 |
| 外観 | ルビーレッド |
| 香り | イチゴ、ラズベリー、レッドプラム、イチジク、クローブ、トースト、植物、キノコ |
| 味わい | 辛口、高い酸味、タンニンは少ない、アルコールは強い |
| 価格 | 1,500円 |
| 全体 | フルボディ |
| 産地 | Elqui Vally |
|---|---|
| 生産者 | Vina Falernia / ビーニャ・ファレルニア |
| ワイン名 | Falernia Pedro Ximenez Reserva 2018ファレルニア ペドロ・ヒメネス レゼルヴァ |
| 品種 | Pedro Ximenez |
| ヴィンテージ | 2018 |
| 抜栓 | 2020年2月29日 |
| 外観 | 淡いレモンイエロー |
| 香り | グレープフルーツ、リンゴ、グラス、蜂蜜 |
| 味わい | 辛口、高い酸、甘い余韻 |
| 価格 | 1,000円 |
| 全体 | ライトボディ、フレッシュ、カジュアル |
| 産地 | Aconcagua Valley |
|---|---|
| 生産者 | Errazuriz Estate/ エラスリス・エステート |
| ワイン名 | Max Reserva Chardonnay 2016マックス・リゼルヴァ シャルドネ |
| 品種 | Chardonnay |
| ヴィンテージ | 2016 |
| 抜栓 | 2021年3月1日 |
| 外観 | レモンイエロー |
| 香り | レモン、ライム、もも、バター、クリーム、ママレード、バニラ、クローブ |
| 味わい | 辛口、やや高めの酸、滑らかな口当たり |
| 価格 | 2,000円 |
| 全体 | ミディアムボディ、リッチな風味 |
| 産地 | Aconcagua Costa |
|---|---|
| 生産者 | Vina Arboleda / ヴィーニャ・アルボレダ |
| ワイン名 | Arboleda Pinot Noir 2016アルボレダ ピノ・ノワール |
| 品種 | Pinot Noir |
| ヴィンテージ | 2016 |
| 抜栓 | 2021年2月23日 |
| 外観 | ガーネット |
| 香り | イチゴ、スミレ、レッドチェリー、レッドプラム、こしょう、バニラ、クローブ、インク、土 |
| 味わい | 辛口、やや高い酸、タンニンは少ない |
| 価格 | 2,500円 |
| 全体 | ミディアムボディ |
| 産地 | Aconcagua Valley |
|---|---|
| 生産者 | Errazuriz Estate/ エラスリス・エステート |
| ワイン名 | Errazuriz Estate Chardonnay 2018エラスリス・エステート・シャルドネ |
| 品種 | Chardonnay |
| ヴィンテージ | 2018 |
| 抜栓 | 2020年5月3日 |
| 外観 | 淡いレモンイエロー |
| 香り | グレープフルーツ、八朔、リンゴ、カリン、パイナップル、マンゴー、バニラ |
| 味わい | 辛口、クリアな酸、オイリー |
| 価格 | 1,400円 |
| 全体 | ミディアムボディ |
| 産地 | Aconcagua Valley |
|---|---|
| 生産者 | Errazuriz Estate/ エラスリス・エステート |
| ワイン名 | Errazuriz Aconcagua Costa Pinot Noir 2017エラスリス・アコンカグア・コースタ・ピノ・ノワール |
| 品種 | Pinot Noir |
| ヴィンテージ | 2017 |
| 抜栓 | 2020年3月7日 |
| 外観 | ルビーレッド |
| 香り | ラズベリー、レッドチェリー、バラ、ナッツ、シナモン、土、スモーク |
| 味わい | 辛口、高い酸、豊かな果実味、中程度のタンニン |
| 価格 | 3,300円 |
| 全体 | ミディアムボディ、酸と果実味のバランスが良い、複雑 |
| 産地 | Aconcagua Valley |
|---|---|
| 生産者 | Errazuriz Estate/ エラスリス・エステート |
| ワイン名 | Errazuriz Aconcagua Costa Chardonnay 2017エラスリス・アコンカグア・コースタ・シャルドネ |
| 品種 | Chardonnay |
| ヴィンテージ | 2017 |
| 抜栓 | 2020年3月5日 |
| 外観 | 淡いレモンイエロー |
| 香り | グレープフルーツ、りんご、洋梨、パイナップル、バニラ |
| 味わい | 辛口、高い酸、豊かな果実味、フルーティな余韻 |
| 価格 | 3,300円 |
| 全体 | ミディアムボディ、酸と果実味のバランスが良い |
| 産地 | Aconcagua Valley |
|---|---|
| 生産者 | Montes Wines / モンテス・ワインズ |
| ワイン名 | Montes Barrel Select Sauvignon Blanc 2017モンテス・バレル・セレクト・ソーヴィニヨン・ブラン |
| 品種 | Sauvignon Blanc |
| ヴィンテージ | 2017 |
| 抜栓 | 2019年8月5日 |
| 外観 | 淡いレモンイエロー |
| 香り | グレープフルーツ、パッションフルーツ、洋梨、パイナップル、グラス |
| 味わい | 辛口、クリアな酸、bフルーティな余韻 |
| 価格 | 1,800円 |
| 全体 | ミディアムボディ |
| 産地 | Casablanca Valley |
|---|---|
| 生産者 | Vina Valdivieso / ビーニャ・バルディビエソ |
| ワイン名 | Valdivieso Valley Selection Pinot Noir 2019バルディビエソ ヴァレー・セレクション ピノ・ノワール |
| 品種 | Pinot Noir |
| ヴィンテージ | 2019 |
| 抜栓 | 2021年10月10日 |
| 外観 | 中程度のルビーレッド |
| 香り | イチゴ、レッドチェリー、レッドプラム、イチジク、オレガノ、クローブ、林床 |
| 味わい | 辛口、やや高い酸味、中程度のタンニン、アルコールは強い |
| 価格 | 1,800円 |
| 全体 | フルボディ |
| 産地 | Casablanca Valley |
|---|---|
| 生産者 | Dos Almas (Zonin) / ドス・アルマス(ゾーニン) |
| ワイン名 | Gran Reserva Pinot Noir 2018グラン・レゼルヴァ・ピノ・ノワール |
| 品種 | Pinot Noir |
| ヴィンテージ | 2018 |
| 抜栓 | 2020年5月22日 |
| 外観 | 中濃度のルビーレッド |
| 香り | ラズベリー、イチゴ、ドライイチジク、ナツメグ |
| 味わい | 辛口、豊かな酸、控えめなタンニン、甘い余韻 |
| 価格 | 1,600円 |
| 全体 | ライトボディ、フレッシュ、カジュアル |
| 産地 | Casablanca Valley |
|---|---|
| 生産者 | De Martino / デ・マルティノ |
| ワイン名 | Isla de Maipo Sauvignon Blanc Reservaイスラ・デ・マイポ・ソーヴィニヨン・ブラン・レゼルヴァ |
| 品種 | Sauvignon Blanc |
| ヴィンテージ | NV |
| 抜栓 | 2020年5月22日 |
| 外観 | 淡いレモンイエロー |
| 香り | レモン、グレープフルーツ、グラス |
| 味わい | 辛口、豊かな酸 |
| 価格 | 990円(375ml) |
| 全体 | 爽やか、カジュアル |
| 産地 | Casablanca Valley |
|---|---|
| 生産者 | Viu Manent / ヴュー・マネント |
| ワイン名 | Secreto Pinot Noir 2015セクレト・ピノ・ノワール |
| 品種 | Pinot Noir |
| ヴィンテージ | 2015 |
| 抜栓 | 2017年10月15日 |
| 外観 | ルビーレッド |
| 香り | ラズベリー、イチゴ、チェリー、プルーン、チョコレート、シナモン |
| 味わい | 辛口、穏やかな酸、控えめなタンニン、甘やか、スパイシー |
| 価格 | 1,500円 |
| 全体 | ライトボディ、カジュアル |
| 産地 | San Antonio Valley |
|---|---|
| 生産者 | Cono Sur / コノ・スル |
| ワイン名 | Pinot Noir Reserva Especial Valley Collection 2016ピノ・ノワール・レゼルヴァ・エスペシャル・ヴァレー・コレクション |
| 品種 | Pinot Noir |
| ヴィンテージ | 2016 |
| 抜栓 | 2019年5月25日 |
| 外観 | ルビーレッド |
| 香り | ラズベリー、イチゴ、チェリー、プルーン、バニラ、チョコレート |
| 味わい | 辛口、程よい酸、控えめなタンニン、熟した果実感 |
| 価格 | 1,400円 |
| 全体 | ライトボディ、フルーティ |
| 産地 | Leyda Valley |
|---|---|
| 生産者 | Montes S.A. / モンテス |
| ワイン名 | Montes Limited Selection Sauvignon Blanc 2021モンテス リミテッド セレクション ソーヴィニヨン・ブラン |
| 品種 | Sauvignon Blanc |
| ヴィンテージ | 2021 |
| 抜栓 | 2022年5月5日 |
| 外観 | 淡いレモンイエロー |
| 香り | レモン、ライム、グレープフルーツ、青リンゴ、パイナップル、芝、レモンピール |
| 味わい | 辛口、やや高い酸味 |
| 価格 | 1,800円 |
| 全体 | ミディアムボディ |
| 産地 | Leyda Valley |
|---|---|
| 生産者 | Domaine de Gras / ドメーヌ・デ・グラス |
| ワイン名 | Domaine de Gras Reserva Sauvignon Blanc Leyda 2018ドメーヌ・デ・グラス レゼルヴァ ソーヴィニヨン・ブラン レイダ |
| 品種 | Sauvignon Blanc |
| ヴィンテージ | 2018 |
| 抜栓 | 2021年8月25日 |
| 外観 | 淡いレモンイエロー |
| 香り | グレープフルーツ、グアバ、パイナップル、芝、レモンピール、濡れた石、チョーク |
| 味わい | 辛口、やや高い酸味 |
| 価格 | 1,800円 |
| 全体 | ミディアムボディ |
| 産地 | Leyda Valley |
|---|---|
| 生産者 | Vina Marty / ヴィーニャ・マーティ |
| ワイン名 | ぎんの雫 Goutte d'Argent Sauvignon Blanc 2019ぎんの雫 グット・ダルジャン ソーヴィニヨン・ブラン |
| 品種 | Sauvignon Blanc |
| ヴィンテージ | 2019 |
| 抜栓 | 2021年2月14日 |
| 外観 | 淡いレモンイエロー |
| 香り | グレープフルーツ、レモン、カリン、草、エルダーフラワー、ドライハーブ、はちみつ |
| 味わい | 辛口、中程度の酸、フルーティな果実味 |
| 価格 | 3,000円 |
| 全体 | ライトボディ、フレッシュ |
| 産地 | Central Valley |
|---|---|
| 生産者 | Finca Patagonia / フィンカ・パタゴニア |
| ワイン名 | Cabernet Sauvignon Reserve 2017カベルネ・ソーヴィニヨン レゼルヴ |
| 品種 | Cabernet Sauvignon |
| ヴィンテージ | 2017 |
| 抜栓 | 2021年5月15日 |
| 外観 | 濃いルビーレッド |
| 香り | ブラックチェリー、ブラックベリー、ブラックプラム、イチジク、トマトの葉、クローブ、ナツメグ、トースト、コーヒー、チョコレート |
| 味わい | 辛口、高い酸味、タンニンは多い、長い余韻 |
| 価格 | 1,600円 |
| 全体 | フルボディ、非常に良い品質 |
| 産地 | Central Valley |
|---|---|
| 生産者 | Miguel Torres / ミゲル・トーレス |
| ワイン名 | Las Mulas Cabernet Sauvignon 2018ラス・ムラス・カベルネ・ソーヴィニヨン |
| 品種 | Cabernet Sauvignon |
| ヴィンテージ | 2018 |
| 抜栓 | 2020年5月11日 |
| 外観 | やや濃いめのルビーレッド |
| 香り | ラズベリー、チェリー、プラム、ブラックベリー 、ジャム、マジョラム、コーヒー |
| 味わい | 辛口、豊かな酸、まろやかなタンニン、長い余韻 |
| 価格 | 1,800円 |
| 全体 | ミディアムボディ、凝縮感 |
| 産地 | Central Valley |
|---|---|
| 生産者 | Caliterra / カリテラ |
| ワイン名 | |
| 品種 | Chardonnay, Sauvignon Blanc |
| ヴィンテージ | 2017 |
| 抜栓 | 2020年2月1日 |
| 外観 | 淡いレモンイエロー |
| 香り | レモン、グレープフルーツ、リンゴ、メロン、グラス |
| 味わい | 辛口、キレのある高い酸、さっぱりした余韻 |
| 価格 | 700円 |
| 全体 | ライトボディ、軽快 |
| 産地 | Central Valley |
|---|---|
| 生産者 | Caliterra / カリテラ |
| ワイン名 | Takun Selection Chardonnay Sauvignon Blanc 2017タクン・セレクション・シャルドネ・ソーヴィニヨン・ブラン |
| 品種 | Chardonnay, Sauvignon Blanc |
| ヴィンテージ | 2017 |
| 抜栓 | 2020年2月1日 |
| 外観 | 淡いレモンイエロー |
| 香り | レモン、グレープフルーツ、リンゴ、メロン、グラス |
| 味わい | 辛口、キレのある高い酸、さっぱりした余韻 |
| 価格 | 700円 |
| 全体 | ライトボディ、軽快 |
| 産地 | Chile |
|---|---|
| 生産者 | Vina Tarapaca / ヴィーニャ・タラパカ |
| ワイン名 | Vina Tarapaca Sparkling Brutヴィーニャ・タラパカ・スパークリング・ブリュット |
| 品種 | Chardonnay |
| ヴィンテージ | NV |
| 抜栓 | 2019年5月17日 |
| 外観 | 淡いレモンイエロー、大きめの泡 |
| 香り | グレープフルーツ、りんご、マスカット、もも |
| 味わい | ドライ、キレのある酸、さっぱりとした余韻 |
| 価格 | 900円 |
| 全体 | フレッシュ、軽快 |
| 産地 | Central Valley |
|---|---|
| 生産者 | Valdivieso / ヴァルディヴィエソ |
| ワイン名 | Valdivieso Brutヴァルディヴィエソ・ブリュット |
| 品種 | Chardonnay, Pinot Noir, Semillon |
| ヴィンテージ | NV |
| 抜栓 | 2018年11月12日 |
| 外観 | 淡いストローイエロー |
| 香り | グレープフルーツ、リンゴ、洋梨、白い花 |
| 味わい | ドライ、程よい酸、あっさりとした余韻 |
| 価格 | 800円 |
| 全体 | 爽やか、カジュアル |
| 産地 | Central Valley |
|---|---|
| 生産者 | Maola Wines / マオラ・ワインズ |
| ワイン名 | Las Cenizas Reserva Pinot Noir 2016ラス・セニサス・レゼルヴァ・ピノ・ノワール |
| 品種 | Pinot Noir |
| ヴィンテージ | 2016 |
| 抜栓 | 2018年10月27日 |
| 外観 | ルビーレッド |
| 香り | ラズベリー、イチゴ、チェリー 、すみれ、レザー |
| 味わい | 辛口、程よい酸、控えめなタンニン |
| 価格 | 1,400円 |
| 全体 | ライトボディ、フレッシュ、カジュアル |
| 産地 | Maipo Valley |
|---|---|
| 生産者 | Perez Cruz / ペレス・クルス |
| ワイン名 | Cabernet Franc Limited Edition 2016カベルネ・フラン リミテッド・エディション |
| 品種 | Cabernet Franc |
| ヴィンテージ | 2016 |
| 抜栓 | 2021年3月13日 |
| 外観 | ガーネット |
| 香り | レッドチェリー、レッドプラム、プルーン、こしょう、トマトの葉、バニラ、トースト |
| 味わい | 辛口、やや高めの酸、熟した果実味、タンニンは少ない |
| 価格 | 1,800円 |
| 全体 | ミディアムボディ、非常に良い品質 |
| 産地 | Maipo Valley |
|---|---|
| 生産者 | Escudo Rojo / エスクード・ロホ |
| ワイン名 | Chardonnay 2017シャルドネ |
| 品種 | Chardonnay |
| ヴィンテージ | 2017 |
| 抜栓 | 2020年5月16日 |
| 外観 | レモンイエロー |
| 香り | グレープフルーツ、リンゴ、カリン、パイナップル、白桃、アプリコット、マナゴー、はちみつ、バニラ、スモーキー、ヘーゼルナッツ |
| 味わい | 辛口、穏やかな酸、クリーミー、ビターな余韻 |
| 価格 | 1,900円 |
| 全体 | リッチ |
| 産地 | Colchagua Valley |
|---|---|
| 生産者 | Montes S.A. / モンテス S.A. |
| ワイン名 | Montes Classic Series Cabernet Sauvignon 2016モンテス・クラシック・シリーズ・カベルネ・ソーヴィニヨン |
| 品種 | Cabernet Sauvignon, Merlot |
| ヴィンテージ | 2016 |
| 抜栓 | 2019年5月19日 |
| 外観 | やや紫がかったルビーレッド |
| 香り | カシス、ブラックベリー 、シナモン、ココナッツ |
| 味わい | 辛口、程よい酸、豊かなタンニン、果実の凝縮感 |
| 価格 | 1,500円 |
| 全体 | ミディアムボディ、カジュアル |
| 産地 | Pencahue Valley |
|---|---|
| 生産者 | Pirca / ピルカ |
| ワイン名 | Carmenere Grand Reserva 2018カルメネール グラン・レゼルヴァ |
| 品種 | Carmenere |
| ヴィンテージ | 2018 |
| 抜栓 | 2021年3月26日 |
| 外観 | ルビーレッド |
| 香り | イチゴ、レッドチェリー、レッドプラム、トマトの葉、こしょう、トースト、チョコレート |
| 味わい | 辛口、やや高めの酸、熟した果実味、タンニンはやや少ない、アルコールは強い |
| 価格 | 2,200円 |
| 全体 | ミディアムボディ |
| 産地 | Maule Valley |
|---|---|
| 生産者 | Vina del Pedregal / ヴィーニャ・デル・ペドレガル |
| ワイン名 | Aves Del Sur Cabernet Sauvignon 2018アベス・デル・スール カベルネ・ソーヴィニヨン |
| 品種 | Cabernet Sauvignon |
| ヴィンテージ | 2018 |
| 抜栓 | 2019年10月25日 |
| 外観 | 紫がかったルビーレッド |
| 香り | カシス、ブラックベリー 、ココナッツ、スモーク |
| 味わい | 辛口、中程度の酸、中程度のタンニン |
| 価格 | 500円 |
| 全体 | ミディアムボディ、カジュアル |
| 産地 | Maule Valley |
|---|---|
| 生産者 | Miguel Torres / ミゲル・トーレス |
| ワイン名 | Miguel Torres Reserva de Pueblo 2016ミゲル・トーレス・レゼルヴァ・デ・プエブロ |
| 品種 | Pais |
| ヴィンテージ | 2016 |
| 抜栓 | 2019年8月13日 |
| 外観 | 濃いルビーレッド |
| 香り | チェリー、ラズベリー、イチゴ、ベリージャム、シナモン |
| 味わい | 辛口、豊かな酸、高めのタンニン |
| 価格 | 1,800円 |
| 全体 | フルボディ |
| 産地 | Bio Bio Valley |
|---|---|
| 生産者 | Cono Sur / コノ・スル |
| ワイン名 | Bicicleta Riesling 2018ビシクレタ・リースリング |
| 品種 | Riesling |
| ヴィンテージ | 2018 |
| 抜栓 | 2019年6月21日 |
| 外観 | 淡いレモンイエロー |
| 香り | レモン、白い花、はちみつ、りんご |
| 味わい | 辛口、豊かな酸、さっぱりとした余韻 |
| 価格 | 850円 |
| 全体 | ライトボディ、軽快 |
| 産地 | Malleco Valley |
|---|---|
| 生産者 | Baetting / べティッグ |
| ワイン名 | Vino de Pueblo Pinot Noir 2020ヴィーノ・デ・プエブロ ピノ・ノワール |
| 品種 | Pinot Noir |
| ヴィンテージ | 2020 |
| 抜栓 | 2021年12月6日 |
| 外観 | 中程度のルビーレッド |
| 香り | レッドチェリー、レッドプラム、ブラックベリー、スミレ、バニラ、クローブ、紅茶、ディル |
| 味わい | 辛口、中程度の酸味、タンニンは少ない、やや長い余韻 |
| 価格 | 2,100円 |
| 全体 | ミディアムボディ |