
![]() |
Australiaオーストラリア(74) |
![]() |
南オーストラリア州 (2)
ニュー・サウス・ウェールズ州
ヴィクトリア州
西オーストラリア州クイーンズランド州タスマニア州
|
| 産地 | South Australia |
|---|---|
| 生産者 | Lincoln Estate / リンカーン・エステート |
| ワイン名 | Sashimi Sauvignon Blanc 2021サシミ ソーヴィニヨン・ブラン |
| 品種 | Sauvignon Blanc |
| ヴィンテージ | 2021 |
| 抜栓 | 2022年1月18日 |
| 外観 | 淡いレモンイエロー |
| 香り | レモン、ライム、西洋スグリ、パッションフルーツ、芝 |
| 味わい | 辛口、やや高い酸味 |
| 価格 | 1,000円 |
| 全体 | ライトボディ |
| 産地 | South Australia |
|---|---|
| 生産者 | First Drop Wines / ファースト・ドロップ・ワインズ |
| ワイン名 | First Drop Full Fat White 2017ファースト・ドロップ フル・ファット ホワイト |
| 品種 | Pinot Grigio, Chardonnay, Arneis, Moscatel |
| ヴィンテージ | 2017 |
| 抜栓 | 2021年8月9日 |
| 外観 | 淡いレモンイエロー |
| 香り | レモン、グレープフルーツ、ライム、メロン、エルダーフラワー、マスカット、クリーム |
| 味わい | 辛口、中程度の酸味 |
| 価格 | 1,500円 |
| 全体 | ミディアムボディ |
| 産地 | Clare Valley |
|---|---|
| 生産者 | Taylors Family Wines / テーラーズ・ファミリー・ワイン |
| ワイン名 | Wakefield Estate Label Riesling 2019ウェイクフィールド エステート・レーベル リースリング |
| 品種 | Riesling |
| ヴィンテージ | 2019 |
| 抜栓 | 2021年6月29日 |
| 外観 | 淡いレモンイエロー |
| 香り | レモン、ライム、リンゴ、洋梨、もも、アプリコット、濡れた石、灯油 |
| 味わい | 辛口、高い酸味 |
| 価格 | 2,000円 |
| 全体 | ミディアムボディ、非常に良い品質 |
| 産地 | Watervale |
|---|---|
| 生産者 | Koerner Wine / コーナー・ワイン |
| ワイン名 | The Clare Red 2017ザ・クレア・レッド |
| 品種 | Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, Malbec, Cabernet Franc |
| ヴィンテージ | 2017 |
| 抜栓 | 2020年8月15日 |
| 外観 | 紫がかったルビーレッド、微発泡、わずかに濁り |
| 香り | イチゴ、チェリー、梅、紫蘇、ぶどうジュース、こしょう、グラス、ミント、カラメル、チョコレート、コーヒー、タバコ、かつお出汁 |
| 味わい | 辛口、控えめな酸、控えめなタンニン、ジューシーな余韻 |
| 価格 | 3,500円 |
| 全体 | ミディアムボディ、旨味系 |
| 産地 | Clare Valley |
|---|---|
| 生産者 | Annie's Lane / アニーズ・レイン |
| ワイン名 | Annie's Lane Riesling 2019アニーズ・レイン・リースリング |
| 品種 | Riesling |
| ヴィンテージ | 2019 |
| 抜栓 | 2019年10月3日 |
| 外観 | 淡いレモンイエロー |
| 香り | グレープフルーツ、リンゴ、洋梨、もも、石灰 |
| 味わい | 辛口、キレのある酸、さっぱりとした余韻 |
| 価格 | 1,500円 |
| 全体 | ライトボディ、爽やか |
| 産地 | Riverland |
|---|---|
| 生産者 | Delinquente / デリンクエンテ |
| ワイン名 | The Bullet Dodger Montepulciano 2020ザ・バレット・ドジャー モンテプルチアーノ |
| 品種 | Montepulciano |
| ヴィンテージ | 2020 |
| 抜栓 | 2020年11月10日 |
| 外観 | 紫がかったルビーレッド |
| 香り | イチゴ、レッドチェリー、ブラックベリー、スミレ、キャンディ、ドライフィグ、オレガノ |
| 味わい | 辛口、フレッシュで高い酸、フレッシュな果実味、タンニンは少ない、アルコールは強い |
| 価格 | 2,400円 |
| 全体 | ミディアムボディ、フレッシュ |
| 産地 | Barossa Valley |
|---|---|
| 生産者 | Torbreck / トルブレック |
| ワイン名 | Woodcutter’s Shiraz 2020ウッドカッターズ シラーズ |
| 品種 | Shiraz |
| ヴィンテージ | 2020 |
| 抜栓 | 2020年9月28日 |
| 外観 | 紫みの濃いルビーレッド |
| 香り | カシス、ブラックベリー、ブラックチェリー、プルーン、リコリス、胡椒、ベリージャム、チョコレート |
| 味わい | 辛口、やや高い酸味、タンニンはやや多いが穏やか、凝縮した果実味 |
| 価格 | 3,300円 |
| 全体 | フルボディ |
| 産地 | Barossa Valley |
|---|---|
| 生産者 | St Hallett / セント・ハレット |
| ワイン名 | Gamekeeper's Shiraz 2020ゲームキーパーズ シラーズ |
| 品種 | Shiraz |
| ヴィンテージ | 2019 |
| 抜栓 | 2020年8月8日 |
| 外観 | 紫みの濃いルビーレッド |
| 香り | カシス、ブラックベリー、ブラックチェリー、プルーン、胡椒、ドライハーブ、クローブ、ナツメグ |
| 味わい | 辛口、中程度の酸味、タンニンはやや多いが穏やか |
| 価格 | 1,800円 |
| 全体 | フルボディ |
| 産地 | Barossa Valley |
|---|---|
| 生産者 | Smallfry Wines / スモールフライ・ワインズ |
| ワイン名 | Smallfry Stella Luna 2019スモールフライ・ステラ・ルナ |
| 品種 | Cinsault, Shiraz, Mataro(Mourvedre) |
| ヴィンテージ | 2019 |
| 抜栓 | 2020年8月8日 |
| 外観 | やや淡いルビーレッド |
| 香り | チェリー、ラズベリー、イチゴ、さくら、こしょう |
| 味わい | 辛口、中程度のアタック、豊かな酸、中程度のタンニン、甘い余韻 |
| 価格 | 3,200円 |
| 全体 | ミディアムボディ、フレッシュ |
| 産地 | Barossa Valley |
|---|---|
| 生産者 | First Drop Wines / ファースト・ドロップ・ワインズ |
| ワイン名 | First Drop Mother's Milk 2018ファースト・ドロップ・マザーズ・ミルク |
| 品種 | Shiraz |
| ヴィンテージ | 2018 |
| 抜栓 | 2020年7月30日 |
| 外観 | 中程度の紫がかったルビーレッド |
| 香り | ラズベリー、カシス、ドライプルーン、レーズン、ミント、バニラ、シナモン、リコリス、コーヒー |
| 味わい | 辛口、中程度のアタック、豊かな酸、中程度のタンニン、甘い余韻 |
| 価格 | 2,200円 |
| 全体 | フルボディ、果実の熟成感 |
| 産地 | Barossa Valley |
|---|---|
| 生産者 | Smallfry Wines / スモールフライ・ワインズ |
| ワイン名 | Smallfry Tangerine Dream 2019スモールフライ・タンジェリン・ドリーム |
| 品種 | Semillon, Riesling, Pedro Ximenez, Muscat |
| ヴィンテージ | 2019 |
| 抜栓 | 2020年7月24日 |
| 外観 | 淡いゴールド、白い濁り |
| 香り | 八朔、ママレード、プラム、リンゴのコンポート、オレンジピール |
| 味わい | 辛口、旨味のある豊かな酸、長くややビターな余韻 |
| 価格 | 3,800円 |
| 全体 | ミディアムボディ、個性的、秀逸 |
| 産地 | Barossa Valley |
|---|---|
| 生産者 | Grant Burge / グラント・バージ |
| ワイン名 | Cameron Vale Cabernet Sauvignon 2017キャメロン・ヴェイル・カベルネ・ソーヴィニヨン |
| 品種 | Cabernet Sauvignon |
| ヴィンテージ | 2017 |
| 抜栓 | 2020年5月9日 |
| 外観 | ルビーレッド |
| 香り | カシス、ブラックベリー 、チェリー、レッドカラント、ドライプルーン、シダーウッド、チョコレート、ミント、バニラ、スパイス、キノコ |
| 味わい | 辛口、強いアタック、中程度の酸、滑らかなタンニン |
| 価格 | 2,800円 |
| 全体 | フルボディ、複雑、リッチ |
| 産地 | Barossa Valley |
|---|---|
| 生産者 | Penfolds / ペンフォールズ |
| ワイン名 | Rawson's Retreat Cabernet Sauvignon 2017ローソンズ・リトリート・カベルネ・ソーヴィニヨン |
| 品種 | Cabernet Sauvignon |
| ヴィンテージ | 2017 |
| 抜栓 | 2020年5月9日 |
| 外観 | ルビーレッド |
| 香り | ブラックチェリー、イチゴ、ブルーベリー、カシス、ブラックベリー、ミント、チョコレート、バニラ、ナツメグ、血液 |
| 味わい | 辛口、中程度の酸、中程度のタンニン |
| 価格 | 1,200円 |
| 全体 | フルボディ、カジュアル |
| 産地 | Barossa Valley |
|---|---|
| 生産者 | Penfolds / ペンフォールズ |
| ワイン名 | Penfolds Bin 8 Shiraz Cabernet 2017ペンフォールズ・ビン 8・シラーズ・カベルネ |
| 品種 | Shiraz, Cabernet Sauvignon |
| ヴィンテージ | 2017 |
| 抜栓 | 2019年8月28日 |
| 外観 | 濃いルビーレッド |
| 香り | ブラックベリー 、ブルーベリー、カシス、レーズン、チョコレート、こしょう |
| 味わい | 辛口、穏やかな酸、豊富なタンニン、スパイシー |
| 価格 | 4,000円 |
| 全体 | フルボディ、果実の凝縮感 |
| 産地 | Barossa Valley |
|---|---|
| 生産者 | Smallfry Wines / スモールフライ・ワインズ |
| ワイン名 | Smallfry Barossa Joven 2017スモールフライ・バロッサ・ホーベン |
| 品種 | Tempranillo, Garnacha, Monastrell, Bastardo, Tinta Amarela |
| ヴィンテージ | 2017 |
| 抜栓 | 2019年8月1日 |
| 外観 | ルビーレッド |
| 香り | ラズベリー、イチゴ、プルーン、レーズン、きのこ、こしょう、スモーク |
| 味わい | 辛口、中程度の酸、中程度のタンニン、甘い余韻 |
| 価格 | 3,000円 |
| 全体 | ミディアムボディ |
| 産地 | Barossa Valley |
|---|---|
| 生産者 | Penfolds / ペンフォールズ |
| ワイン名 | Penfolds Bin 8 Shiraz Cabernet 2017ペンフォールズ・ビン 8・シラーズ・カベルネ |
| 品種 | Shiraz, Cabernet Sauvignon |
| ヴィンテージ | 2017 |
| 抜栓 | 2019年8月1日 |
| 外観 | 濃いルビーレッド |
| 香り | ブラックベリー 、ブルーベリー、カシス、レーズン、チョコレート、こしょう |
| 味わい | 辛口、穏やかな酸、豊富なタンニン、スパイシー |
| 価格 | 4,000円 |
| 全体 | フルボディ、果実の凝縮感 |
| 産地 | Barossa Valley |
|---|---|
| 生産者 | Two Hands Wines / トゥー・ハンズ・ワインズ |
| ワイン名 | Bella's Garden Shiraz 2016べラズ・ガーデン・シラーズ |
| 品種 | Shiraz |
| ヴィンテージ | 2016 |
| 抜栓 | 2019年6月19日 |
| 外観 | やや紫がかったルビーレッド |
| 香り | ブラックベリー 、ブルーベリー、いちご、黒糖、こしょう、チョコレート、バニラ |
| 味わい | 辛口、豊かな酸、熟した果実、豊かなタンニン、甘い余韻 |
| 価格 | 10,000円 |
| 全体 | フルボディ、濃厚 |
| 産地 | Barossa Valley |
|---|---|
| 生産者 | Penfolds / ペンフォールズ |
| ワイン名 | Penfolds Koonunga Hill Seventy Six Shiraz Cabernet 2016ペンフォールズ クヌンガ・ヒル セヴンティ・シックス シラーズ カベルネ |
| 品種 | Cabernet Sauvignon, Shiraz |
| ヴィンテージ | 2016 |
| 抜栓 | 2019年6月1日 |
| 外観 | やや紫がかったルビーレッド |
| 香り | ブラックベリー 、ブルーベリー、カシス、こしょう、チョコレート、バニラ |
| 味わい | 辛口、穏やかな酸、滑らかなタンニン |
| 価格 | 2,800円 |
| 全体 | ミディアムボディ、カジュアル |
| 産地 | Barossa Valley |
|---|---|
| 生産者 | Frederick Stevenson / フレデリック・スティーブンソン |
| ワイン名 | Frederick Stevenson Dry Red 2017フレデリック・スティーブンソン ドライ・レッド |
| 品種 | Grenache, Cinsault, Syrah |
| ヴィンテージ | 2017 |
| 抜栓 | 2018年11月28日 |
| 外観 | やや紫がかったルビーレッド |
| 香り | ラズベリー 、イチゴ、ドライプルーン、ハーブ、チョコレート |
| 味わい | 辛口、穏やかな酸、控えめなタンニン |
| 価格 | 3,800円 |
| 全体 | ミディアムボディ、キュート |
| 産地 | Barossa Valley |
|---|---|
| 生産者 | Penfolds / ペンフォールズ |
| ワイン名 | Penfolds Koonunga Hill Shiraz Cabernet 2016ペンフォールズ・クヌンガ・ヒル・シラーズ・カベルネ |
| 品種 | Shiraz, Cabernet Sauvignon |
| ヴィンテージ | 2016 |
| 抜栓 | 2018年10月6日 |
| 外観 | やや紫がかったルビーレッド |
| 香り | ブラックベリー 、ブルーベリー、カシス、チョコレート、こしょう |
| 味わい | 辛口、穏やかな酸、滑らかなタンニン |
| 価格 | 1,600円 |
| 全体 | ミディアムボディ、カジュアル |
| 産地 | Barossa Valley |
|---|---|
| 生産者 | Penfolds / ペンフォールズ |
| ワイン名 | Rawson's Retreat Chardonnay Pinot Noir Sparklingローソンズ・リトリート・シャルドネ ピノ・ノワール スパークリング |
| 品種 | Chardonnay, Pinot Noir |
| ヴィンテージ | NV |
| 抜栓 | 2018年7月25日 |
| 外観 | レモンイエロー、やや大粒の泡立ち |
| 香り | グレープフルーツ、パイナップル、グアバ、メロン、アスパラガス |
| 味わい | ドライ、キレのある酸、フルーティな余韻 |
| 価格 | 1,300円 |
| 全体 | 爽やか、カジュアル |
| 産地 | Eden Valley |
|---|---|
| 生産者 | Langmeil Winery / ラングメイル・ワイナリー |
| ワイン名 | Spring Fever Chardonnay 2017スプリング・フィーバー シャルドネ |
| 品種 | Chardonnay |
| ヴィンテージ | 2017 |
| 抜栓 | 2022年3月24日 |
| 外観 | 淡いレモンイエロー |
| 香り | レモン、グレープフルーツ、リンゴ、洋梨、濡れた石 |
| 味わい | 辛口、やや高い酸味 |
| 価格 | 1,800円 |
| 全体 | ライトボディ |
| 産地 | Eden Valley |
|---|---|
| 生産者 | Peter Lehmann Wines / ピーター・レーマン・ワインズ |
| ワイン名 | Eden Valley Riesling 2020イーデン・ヴァレー・リースリング |
| 品種 | Riesling |
| ヴィンテージ | 2020 |
| 抜栓 | 2021年9月1日 |
| 外観 | 淡い緑みのレモンイエロー |
| 香り | レモン、ライム、リンゴ、アプリコット、灯油 |
| 味わい | 辛口、高い酸味、アルコールは弱い |
| 価格 | 1,800円 |
| 全体 | ライトボディ |
| 産地 | Eden Valley |
|---|---|
| 生産者 | Teusner / トイスナー |
| ワイン名 | Teusner Empress Eden Valley Riesling 2018トイスナー エンプレス イーデン・ヴァレー・リースリング |
| 品種 | Riesling |
| ヴィンテージ | 2018 |
| 抜栓 | 2021年5月22日 |
| 外観 | 淡いレモンイエロー |
| 香り | 強い香り、リンゴ、洋梨、レモン、ライム、カモマイル、アプリコット、レモンピール、灯油、干し草、トースト |
| 味わい | 辛口、高い酸味、余韻は長い |
| 価格 | 2,000円 |
| 全体 | ミディアムボディ、素晴らしい品質 |
| 産地 | Eden Valley |
|---|---|
| 生産者 | Henschke / ヘンチキ |
| ワイン名 | Henschke Julius Eden Valley Riesling 2015ヘンチキ・ジュリアス・イーデン・ヴァレー・リースリング |
| 品種 | Riesling |
| ヴィンテージ | 2015 |
| 抜栓 | 2019年8月1日 |
| 外観 | 淡いレモンイエロー |
| 香り | レモン、リンゴ、白い花、ハーブ、ナッツ |
| 味わい | 辛口、キレのある酸、フルーティ、ややビターな余韻 |
| 価格 | 5,000円 |
| 全体 | ミディアムボディ、果実の凝縮感 |
| 産地 | Adelaide Hills |
|---|---|
| 生産者 | Quarisa Wines / クアリサ・ワインズ |
| ワイン名 | Treasures Chardonnay 2020トレジャーズ シャルドネ |
| 品種 | Chardonnay |
| ヴィンテージ | 2020 |
| 抜栓 | 2022年5月21日 |
| 外観 | 中程度のレモンイエロー |
| 香り | リンゴ、グレープフルーツ、洋梨、メロン、バニラ、トースト |
| 味わい | 辛口、中程度の酸味 |
| 価格 | 1,800円 |
| 全体 | ミディアムボディ |
| 産地 | Adelaide Hills |
|---|---|
| 生産者 | Shaw + Smith / ショウ・アンド・スミス |
| ワイン名 | Riesling 2019リースリング |
| 品種 | Riesling |
| ヴィンテージ | 2019 |
| 抜栓 | 2021年1月4日 |
| 外観 | 淡いレモンイエロー |
| 香り | レモン、ライム、リンゴ、カリン、アプリコット、濡れた石、灯油 |
| 味わい | 辛口、やや高い酸味、長い余韻 |
| 価格 | 2,500円 |
| 全体 | ミディアムボディ、非常に良い品質 |
| 産地 | Adelaide Hills |
|---|---|
| 生産者 | Lucy Margaux / ルーシー・マルゴー |
| ワイン名 | Lucy Margaux Little Creek Single Vineyard Pinot Noir 2017ルーシー・マルゴー リトル・クリーク シングル・ヴィンヤード ピノ・ノワール |
| 品種 | Pinot Noir |
| ヴィンテージ | 2017 |
| 抜栓 | 2021年9月3日 |
| 外観 | 中程度のルビーレッド、濁り有り、微発泡 |
| 香り | レッドチェリー、レッドプラム、バナナ、シソ、ナツメグ |
| 味わい | 辛口、中程度の酸味、タンニンは少ない、長い余韻 |
| 価格 | 6,000円 |
| 全体 | ミディアムボディ |
| 産地 | Adelaide Hills |
|---|---|
| 生産者 | Lucy Margaux / ルーシー・マルゴー |
| ワイン名 | Lucy Margaux The Deans Pinot Noir 2017ルーシー・マルゴー ザ・ディーンズ・ピノ・ノワール |
| 品種 | Pinot Noir |
| ヴィンテージ | 2017 |
| 抜栓 | 2021年7月11日 |
| 外観 | ルビーレッド、濁り有り |
| 香り | イチゴ、レッドチェリー、レッドプラム、バニラ、バター、とうもろこし、バナナ、キルシュ、パン生地、クローブ |
| 味わい | 辛口、微発泡、やや高い酸味、タンニンは少ない、長い余韻 |
| 価格 | 6,000円 |
| 全体 | ミディアムボディ |
| 産地 | Adelaide Hills |
|---|---|
| 生産者 | Lucy Margaux / ルーシー・マルゴー |
| ワイン名 | Lucy Margaux 3 Colours Red 2017ルーシー・マルゴー スリー・カラーズ・レッド |
| 品種 | Pinot Noir, Pinot Gris, Sauvignon Blanc |
| ヴィンテージ | 2017 |
| 抜栓 | 2021年5月25日 |
| 外観 | 淡いガーネット、わずかに濁り |
| 香り | イチゴ、イチゴジャム、レッドチェリー、ラズベリー、シソ、エルダーフラワー、ブドウ |
| 味わい | 辛口、高い酸味、タンニンは少ない |
| 価格 | 4,500円 |
| 全体 | ライトボディ |
| 産地 | Adelaide Hills |
|---|---|
| 生産者 | The Other Right / ジ・アザー・ライト |
| ワイン名 | Love Potion 2019ラヴ・ポーション |
| 品種 | Shiraz |
| ヴィンテージ | 2019 |
| 抜栓 | 2020年11月28日 |
| 外観 | ルビーレッド |
| 香り | プラム、紫蘇、しば漬け、鉛筆、紅茶、クローブ、こしょう、ブラックオリーブ、血液 |
| 味わい | 辛口、中程度の酸、柔らかいがしっかりとしたタンニン |
| 価格 | 6,400円 |
| 全体 | ミディアムボディ、奥行きがある、複雑 |
| 産地 | Adelaide Hills |
|---|---|
| 生産者 | Gentle Folk / ジェントル・フォーク |
| ワイン名 | Vin de Sofa 2019ヴァン・ド・ソファ |
| 品種 | Pinot Noir, Pinot Gris |
| ヴィンテージ | 2019 |
| 抜栓 | 2020年11月16日 |
| 外観 | 淡いルビーレッド |
| 香り | イチゴ、バラ、レッドチェリー、紫蘇、こしょう |
| 味わい | 辛口、やや高めの酸、フレッシュな果実味、穏やかなタンニン |
| 価格 | 5,000円 |
| 全体 | ライトボディ、フレッシュ |
| 産地 | Adelaide Hills |
|---|---|
| 生産者 | Lucy Margaux / ルーシー・マルゴー |
| ワイン名 | Lucy Margaux The 2P's 2017ルーシー・マルゴー ザ・トゥー・ピーズ |
| 品種 | Pinot Noir, Pinot Gris |
| ヴィンテージ | 2017 |
| 抜栓 | 2020年10月9日 |
| 外観 | レッド、微発泡 |
| 香り | イチゴ、レッドチェリー、ラズベリー、イチジク、クローブ、スモーク、いぶりがっこ、オレンジビター |
| 味わい | 辛口、中程度の酸、タンニンは少ない |
| 価格 | 5,000円 |
| 全体 | ライトボディ、複雑 |
| 産地 | Adelaide Hills |
|---|---|
| 生産者 | Lucy Margaux / ルーシー・マルゴー |
| ワイン名 | Lucy Margaux Out Of Control 2017ルーシー・マルゴー アウト・オブ・コントロール |
| 品種 | Pinot Noir |
| ヴィンテージ | 2017 |
| 抜栓 | 2020年10月4日 |
| 外観 | レッド、微発泡 |
| 香り | イチゴ、レッドチェリー、ラズベリー、梅、昆布、木の枝、穀物の殻 |
| 味わい | 辛口、高い酸、タンニンは少ない、フレッシュな果実味 |
| 価格 | 6,400円 |
| 全体 | ライトボディ、複雑 |
| 産地 | Adelaide Hills |
|---|---|
| 生産者 | Bird In Hand Winery/ バード・イン・ハンド・ワイナリー |
| ワイン名 | Two In The Bush Cabernet Merlot 2017トゥー・イン・ザ・ブッシュ・カベルネ・メルロー |
| 品種 | Cabernet Sauvignon, Merlot |
| ヴィンテージ | 2017 |
| 抜栓 | 2020年8月19日 |
| 外観 | ルビーレッド |
| 香り | カシス、イチジク、ベリージャム、ココナッツ、バニラ、こしょう、チョコレート |
| 味わい | 辛口、高い酸、熟した果実味、高いタンニン、スパイシー、甘い余韻 |
| 価格 | 2,300円 |
| 全体 | フルボディ、濃厚、パワフル |
| 産地 | Adelaide Hills |
|---|---|
| 生産者 | Hahndorf Hill Winery / ハーンドルフ・ヒル・ワイナリー |
| ワイン名 | Hahndorf Hill Winery Blaufrankisch 2016ハーンドルフ・ヒル・ワイナリー ブラウフランキシュ |
| 品種 | Blaufrankisch |
| ヴィンテージ | 2016 |
| 抜栓 | 2019年11月30日 |
| 外観 | ルビーレッド |
| 香り | ブラックチェリー、ブルーベリー、ハーブ、チョコレート、シナモン |
| 味わい | 辛口、高い酸、豊かな果実味、高いタンニン |
| 価格 | 3,500円 |
| 全体 | フルボディ、酸、果実味、タンニンのバランスが良い |
| 産地 | Adelaide Hills |
|---|---|
| 生産者 | Lucy Margaux / ルーシー・マルゴー |
| ワイン名 | Lucy Margaux & The Gentle Folk Jeanne d'Arc 2014ルーシー・マルゴー & ザ・ジェントル・フォーク ジャンヌ・ダルク |
| 品種 | Riesling |
| ヴィンテージ | 2014 |
| 抜栓 | 2018年10月20日 |
| 外観 | 明るい琥珀色 |
| 香り | オレンジ、リンゴ、カリン、キンモクセイ、もも、紅茶、スモーク |
| 味わい | 辛口、旨味のある豊かな酸、ややビターな余韻 |
| 価格 | 5,000円 |
| 全体 | ミディアムボディ、個性的 |
| 産地 | McLaren Vale |
|---|---|
| 生産者 | Aramis Vineyards / アラミス・ヴィンヤーズ |
| ワイン名 | Cabernet Sauvignon 2016カベルネ・ソーヴィニヨン |
| 品種 | Cabernet Sauvignon |
| ヴィンテージ | 2016 |
| 抜栓 | 2021年6月20日 |
| 外観 | 中程度のガーネット |
| 香り | 強い香り、黒スグリ、ブラックチェリー、ブラックベリー、ブラックプラム、プルーン、レーズン、クローブ、トースト、ディル、チョコレート、タバコ、肉類 |
| 味わい | 辛口、高い酸味、タンニンはやや多い、アルコールは強い |
| 価格 | 1,700円 |
| 全体 | フルボディ |
| 産地 | McLaren Vale |
|---|---|
| 生産者 | Kangarilla Road Wines / カンガリーラ・ロード・ワインズ |
| ワイン名 | Shiraz 2016シラーズ |
| 品種 | Shiraz |
| ヴィンテージ | 2016 |
| 抜栓 | 2021年6月4日 |
| 外観 | 濃いルビーレッド |
| 香り | 黒スグリ、ブラックベリー、ブラックチェリー、ブラックプラム、リコリス、胡椒、クローブ、トースト、チョコレート、タバコ |
| 味わい | 辛口、やや高い酸、タンニンは多い、アルコールは強い |
| 価格 | 4,200円 |
| 全体 | フルボディ、非常に良い品質 |
| 産地 | McLaren Vale |
|---|---|
| 生産者 | Lino Ramble / ライノ・ランブル |
| ワイン名 | Lino Ramble Vinyl Shiraz 2017ライノ・ランブル ヴァイナル シラーズ |
| 品種 | Shiraz, Grenache |
| ヴィンテージ | 2017 |
| 抜栓 | 2020年11月11日 |
| 外観 | ルビーレッド |
| 香り | レッドチェリー、ザクロ、レッドプラム、ブルーベリー、こしょう、ユーカリミント |
| 味わい | 辛口、フレッシュな中程度の酸、熟した果実味、なめらかなタンニン |
| 価格 | 2,200円 |
| 全体 | ミディアムボディ、カジュアル |
| 産地 | McLaren Vale |
|---|---|
| 生産者 | Jauma / ヤウマ |
| ワイン名 | Jauma Why Try So Hard? Murisinaide 2018ヤウマ 無理しないで |
| 品種 | Muscat, Chenin Blanc, Shiraz |
| ヴィンテージ | 2018 |
| 抜栓 | 2020年1月11日 |
| 外観 | 淡いオレンジ |
| 香り | レモン、みかん、マスカット、りんご、ピーチ |
| 味わい | 辛口、中程度の酸 |
| 価格 | 3,900円 |
| 全体 | ミディアムボディ |
| 産地 | McLaren Vale |
|---|---|
| 生産者 | d'Arenberg / ダーレンベルグ |
| ワイン名 | d'Arenberg The Laughing Magpie Shiraz Viognier 2014ダーレンベルグ ザ・ラーフィング・マグパイ シラーズ ヴィオニエ |
| 品種 | Shiraz, Viognier |
| ヴィンテージ | 2014 |
| 抜栓 | 2019年12月14日 |
| 外観 | 濃いルビーレッド |
| 香り | ブラッックベリー、ドライプルーン、レーズン、コーヒー、チョコレート、ドライハーブ |
| 味わい | 辛口、程よい酸、滑らかなタンニン、甘い余韻 |
| 価格 | 2,600円 |
| 全体 | ミディアムボディ、やさしい |
| 産地 | McLaren Vale |
|---|---|
| 生産者 | Mollydooker Wines / モリードゥーカー・ワインズ |
| ワイン名 | Blue Eyed Boy 2016ブルー・アイド・ボーイ |
| 品種 | Shiraz |
| ヴィンテージ | 2016 |
| 抜栓 | 2018年12月10日 |
| 外観 | 濃い紫がかったルビーレッド |
| 香り | ブラッックベリー、ドライプルーン、ジャム、レーズン、バニラ、こしょう |
| 味わい | 辛口、まろやかな酸、豊かな果実味、豊かなタンニン、長い余韻 |
| 価格 | 6,300円 |
| 全体 | フルボディ、重厚 |
| 産地 | Langhone Creek |
|---|---|
| 生産者 | Three Pillars / スリー・ピラーズ |
| ワイン名 | Three Pillars The Gourmet Shiraz 2016スリー・ピラーズ・ザ・グルメ シラーズ |
| 品種 | Shiraz |
| ヴィンテージ | 2016 |
| 抜栓 | 2018年8月19日 |
| 外観 | 濃い紫がかったルビーレッド |
| 香り | ブラックベリー 、ドライプルーン、レーズン、バニラ、チョコレート |
| 味わい | 辛口、穏やかな酸、高めのタンニン |
| 価格 | 900円 |
| 全体 | ミディアムボディ、カジュアル |
| 産地 | Wrattonbully |
|---|---|
| 生産者 | Crayeres Vineyard / クレイエール・ヴィンヤード |
| ワイン名 | Terre a Terre Sauvignon Blanc 2015テッレ・ア・テッレ・ソーヴィニヨン・ブラン |
| 品種 | Sauvignon Blanc |
| ヴィンテージ | 2015 |
| 抜栓 | 2020年4月15日 |
| 外観 | レモンイエロー |
| 香り | グレープフルーツ、パッションフルーツ、グァバ、パイナップル、白桃、カモマイル、オーク |
| 味わい | 辛口、豊かな酸、豊かな果実味、長い余韻 |
| 価格 | 5,600円 |
| 全体 | ミディアムボディ、フルーティ |
| 産地 | Coonawarra |
|---|---|
| 生産者 | Leconfield / レコンフィールド |
| ワイン名 | Leconfield Cabernet Sauvignon 2016レコンフィールド カベルネ・ソーヴィニヨン |
| 品種 | Cabernet Sauvignon |
| ヴィンテージ | 2016 |
| 抜栓 | 2019年10月18日 |
| 外観 | 濃いルビーレッド |
| 香り | カシス、ブラックベリー 、ドライプルーン、レーズン、こしょう、土、杉 |
| 味わい | 辛口、まろやかな酸、豊かなタンニン |
| 価格 | 4,500円 |
| 全体 | フルボディ、果実の凝縮感 |
| 産地 | Mudgee |
|---|---|
| 生産者 | Robert Oatley Vineyards / ロバート・オートリー・ヴィンヤーズ |
| ワイン名 | Pocketwatch by Robert Oatley Chardonnay 2016ポケットウォッチ・バイ・ロバート・オートリー・シャルドネ |
| 品種 | Chardonnay |
| ヴィンテージ | 2016 |
| 抜栓 | 2019年6月1日 |
| 外観 | 淡いレモンイエロー |
| 香り | カリン、パイナップル、グアバ、クリーム、バニラ |
| 味わい | 辛口、まろやかな酸、熟した果実味、ややビターな余韻 |
| 価格 | 2,300円 |
| 全体 | ミディアムボディ、ふくよか |
| 産地 | Hunter Valley |
|---|---|
| 生産者 | McWilliam's Wine Groupe / マクウィリアムズ・ワイン・グループ |
| ワイン名 |
|
| 品種 | Semillon |
| ヴィンテージ | 2017 |
| 抜栓 | 2021年7月8日 |
| 外観 | 淡いレモンイエロー |
| 香り | レモン、リンゴ、メロン、レモンピール、ショウガ、火打石 |
| 味わい | 辛口、やや高い酸、アルコールは弱い |
| 価格 | 3,900円 |
| 全体 | ライトボディ |
| 産地 | Hunter Valley |
|---|---|
| 生産者 | J.Y.Tulloch & Sons / タラック |
| ワイン名 |
|
| 品種 | Semillon |
| ヴィンテージ | 2019 |
| 抜栓 | 2020年9月24日 |
